Censo general de población y vivienda (11o.) 1990: perfil sociodemográfico (Record no. 5380)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01204cam a22003257a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329133345.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1992 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 5380 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 6352 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 5572 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 312.0972 |
| Número de documento/Ítem | M49c 1990 P.S. |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Censo general de población y vivienda (11o.) 1990: perfil sociodemográfico |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Aguascalientes, Ags. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | El Instituto, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1992 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 100 p |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1605 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1001 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1822 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1304 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | México |
| Subdivisión general | Censos (1990) |
| 9 (RLIN) | 76661 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Población |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | México. |
| 9 (RLIN) | 89385 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Vivienda |
| Subdivisión geográfica | México. |
| 9 (RLIN) | 120153 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 P.S. |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000120762 |
| e | C |
| f | c.2 |
| h | 82117 |
| i | 5572 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 P.S. |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000505103 |
| e | C |
| h | 82116 |
| i | 5572 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 P.S. |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000535332 |
| e | C |
| f | c.3 |
| h | 82118 |
| i | 5572 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 312.0972 M49c 1990 P.S. | 33724000120762 | 31/12/2019 | c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 312.0972 M49c 1990 P.S. | 33724000505103 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 312.0972 M49c 1990 P.S. | 33724000535332 | 31/12/2019 | c.3 | 31/12/2019 | Libro |
