Censo general de población y vivienda (11o.) 1990: Tlaxcala : resultados definitivos (Record no. 5388)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02695cam a22004937a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329133345.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1991 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 5388 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 6360 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 5580 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 312.0972 |
| Número de documento/Ítem | M49c 1990 Tlax. |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Censo general de población y vivienda (11o.) 1990: Tlaxcala : resultados definitivos |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Aguascalientes, Ags. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | El Instituto, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1991 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 4 v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene : v.1-2 Resultados definitivos.-- v.3 Integración territorial.-- v.4 Perfil sociodemográfico.-- v.5 Datos por AGEB urbana.-- v.6 Datos por AGEB urbana (70 mapas) -- v.7 Síntesis de resultados |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0207 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2123 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1432 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1822 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1304 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | México |
| Subdivisión general | Censos (1990) |
| 9 (RLIN) | 76661 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Población |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | Tlaxcala. |
| 9 (RLIN) | 89401 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Vivienda |
| Subdivisión general | Tlaxcala. |
| 9 (RLIN) | 120149 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tlax. |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -75659 |
| e | ESP |
| f | v.6 mapas |
| h | 84764 |
| i | 5580 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tlax. |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -75660 |
| e | ESP |
| f | v.6 c.2 mapas |
| h | 84766 |
| i | 5580 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tlax. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | -75653 |
| e | INEGI |
| f | v.3 c.2 |
| h | 79396 |
| i | 5580 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tlax. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000396842 |
| e | INEGI |
| f | v.1 c.2 |
| h | 79394 |
| i | 5580 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tlax. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000396966 |
| e | INEGI |
| f | v.2 |
| h | 79392 |
| i | 5580 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tlax. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000398079 |
| e | INEGI |
| f | v.1 |
| h | 79391 |
| i | 5580 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tlax. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000466611 |
| e | INEGI |
| f | v.3 |
| h | 79393 |
| i | 5580 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tlax. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000466819 |
| e | INEGI |
| f | v.2 c.2 |
| h | 79395 |
| i | 5580 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tlax. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000467080 |
| e | INEGI |
| f | v.4 c.3 |
| h | 84823 |
| i | 5580 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tlax. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000467627 |
| e | INEGI |
| f | v.4 c.2 |
| h | 84822 |
| i | 5580 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tlax. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000467718 |
| e | INEGI |
| f | v.7 |
| h | 88860 |
| i | 5580 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tlax. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000486213 |
| e | INEGI |
| f | v.5 c.2 |
| h | 84765 |
| i | 5580 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tlax. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000486668 |
| e | INEGI |
| f | v.4 c.3 |
| h | 79395 |
| i | 5580 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tlax. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000504858 |
| e | INEGI |
| f | v.4 |
| h | 81989 |
| i | 5580 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tlax. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000504999 |
| e | INEGI |
| f | v.5 |
| h | 84763 |
| i | 5580 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | LIBRO | 312.0972 M49c 1990 Tlax. | 33724002488868 | 31/12/2019 | v.6 c.2 mapas | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | LIBRO | 312.0972 M49c 1990 Tlax. | 33724002489157 | 31/12/2019 | v.6 mapas | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 312.0972 M49c 1990 Tlax. | -75653 | 31/12/2019 | v.3 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 312.0972 M49c 1990 Tlax. | 33724000396842 | 31/12/2019 | v.1 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 312.0972 M49c 1990 Tlax. | 33724000396966 | 31/12/2019 | v.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 312.0972 M49c 1990 Tlax. | 33724000398079 | 31/12/2019 | v.1 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 312.0972 M49c 1990 Tlax. | 33724000466611 | 31/12/2019 | v.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 312.0972 M49c 1990 Tlax. | 33724000466819 | 31/12/2019 | v.2 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 312.0972 M49c 1990 Tlax. | 33724000467080 | 31/12/2019 | v.4 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 312.0972 M49c 1990 Tlax. | 33724000467627 | 31/12/2019 | v.4 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 312.0972 M49c 1990 Tlax. | 33724000467718 | 31/12/2019 | v.7 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 312.0972 M49c 1990 Tlax. | 33724000486213 | 31/12/2019 | v.5 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 312.0972 M49c 1990 Tlax. | 33724000486668 | 31/12/2019 | v.4 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 312.0972 M49c 1990 Tlax. | 33724000504858 | 31/12/2019 | v.4 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 312.0972 M49c 1990 Tlax. | 33724000504999 | 31/12/2019 | v.5 | 31/12/2019 | Libro |
