Censo general de población y vivienda (11o.) 1990: Veracruz : resultados definitivos (Record no. 5389)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 04406cam a22006977a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329133345.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1991 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 5389 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 6361 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 5581 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 312.0972 |
| Número de documento/Ítem | M49c 1990 Ver. |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Censo general de población y vivienda (11o.) 1990: Veracruz : resultados definitivos |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Aguascalientes, Ags. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1991 - 19 . |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: v.1-8 Resultados definitivos -- v.9-10 Integración territorial -- v.11 Datos por AGEB urbana -- v.12 Datos por AGEB urbana (69 mapas) -- v.13 Datos por AGEB urbana (73 mapas) -- v.14 Datos por AGEB urbana (71 mapas) -- v.15 Datos po |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0207 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2123 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1432 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1822 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1304 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | México |
| Subdivisión general | Censos (1990) |
| 9 (RLIN) | 76661 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Población |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | Veracruz. |
| 9 (RLIN) | 89403 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Vivienda |
| Subdivisión geográfica | Veracruz. |
| 9 (RLIN) | 120157 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -77570 |
| e | ESP |
| f | v.12 mapas |
| h | 84631 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -77572 |
| e | ESP |
| f | v.12 c.2 mapas |
| h | 84636 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -77574 |
| e | ESP |
| f | v.13 mapas |
| h | 84632 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -77577 |
| e | ESP |
| f | v.13 c.2 mapas |
| h | 84637 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -77578 |
| e | ESP |
| f | v.14 mapas |
| h | 84633 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -77579 |
| e | ESP |
| f | v.14 c.2 mapas |
| h | 84638 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -77580 |
| e | ESP |
| f | v.15 mapas |
| h | 84634 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -77581 |
| e | ESP |
| f | v.15 c.2 |
| h | 84639 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000466884 |
| e | INEGI |
| f | v.1 c.2 |
| h | 84231 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000466892 |
| e | INEGI |
| f | v.16 |
| h | 84824 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000466900 |
| e | INEGI |
| f | v.11 c.2 |
| h | 84635 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000466918 |
| e | INEGI |
| f | v.9 c.2 |
| h | 84239 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000466926 |
| e | INEGI |
| f | v.7 c.2 |
| h | 84237 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000466942 |
| e | INEGI |
| f | v.6 c.2 |
| h | 84236 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000466967 |
| e | INEGI |
| f | v.17 |
| h | 88864 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000466975 |
| e | INEGI |
| f | v.8 c.2 |
| h | 84238 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000467007 |
| e | INEGI |
| f | v.4 c.2 |
| h | 84234 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000467023 |
| e | INEGI |
| f | v.3 c.2 |
| h | 84233 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000467189 |
| e | INEGI |
| f | v.11 |
| h | 84630 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000505202 |
| e | INEGI |
| f | v.8 |
| h | 82091 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000505210 |
| e | INEGI |
| f | v.10 |
| h | 82093 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000505228 |
| e | INEGI |
| f | v.3 |
| h | 82086 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000505236 |
| e | INEGI |
| f | v.7 |
| h | 82090 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000505244 |
| e | INEGI |
| f | v.4 |
| h | 82087 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000505251 |
| e | INEGI |
| f | v.5 |
| h | 82088 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000505269 |
| e | INEGI |
| f | v.2 |
| h | 82085 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000535357 |
| e | INEGI |
| f | v.5 c.2 |
| h | 84235 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000535407 |
| e | INEGI |
| f | v.10 c.2 |
| h | 84240 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000536041 |
| e | INEGI |
| f | v.6 |
| h | 82089 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000536520 |
| e | INEGI |
| f | v.1 |
| g | I.162446 |
| h | 82084 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000536538 |
| e | INEGI |
| f | v.9 |
| h | 82092 |
| i | 5581 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Ver. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000989232 |
| e | INEGI |
| f | v.2 c.2 |
| h | 84232 |
| i | 5581 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | I.162446 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724002489347 | 31/12/2019 | v.15 mapas | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724002489389 | 31/12/2019 | v.14 c.2 mapas | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724002489421 | 31/12/2019 | v.12 mapas | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724002489462 | 31/12/2019 | v.12 c.2 mapas | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724002489488 | 31/12/2019 | v.14 mapas | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724002489496 | 31/12/2019 | v.15 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724002489520 | 31/12/2019 | v.13 mapas | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724002489561 | 31/12/2019 | v.13 c.2 mapas | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000466884 | 31/12/2019 | v.1 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000466892 | 31/12/2019 | v.16 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000466900 | 31/12/2019 | v.11 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000466918 | 31/12/2019 | v.9 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000466926 | 31/12/2019 | v.7 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000466942 | 31/12/2019 | v.6 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000466967 | 31/12/2019 | v.17 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000466975 | 31/12/2019 | v.8 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000467007 | 31/12/2019 | v.4 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000467023 | 31/12/2019 | v.3 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000467189 | 31/12/2019 | v.11 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000505202 | 31/12/2019 | v.8 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000505210 | 31/12/2019 | v.10 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000505228 | 31/12/2019 | v.3 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000505236 | 31/12/2019 | v.7 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000505244 | 31/12/2019 | v.4 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000505251 | 31/12/2019 | v.5 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000505269 | 31/12/2019 | v.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000535357 | 31/12/2019 | v.5 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000535407 | 31/12/2019 | v.10 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000536041 | 31/12/2019 | v.6 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000536538 | 31/12/2019 | v.9 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000989232 | 31/12/2019 | v.2 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Ver. | 33724000536520 | 31/12/2019 | v.1 | 31/12/2019 | Libro |
