Censo general de población y vivienda (11o.) 1990: Yucatán : resultados definitivos (Record no. 5391)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03687cam a22006257a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329133345.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1991 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 5391 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 6363 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 5583 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 312.0972 |
| Número de documento/Ítem | M49c 1990 Yuc. |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Censo general de población y vivienda (11o.) 1990: Yucatán : resultados definitivos |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Aguascalientes, Ags. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | El Instituto, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1991-19 . |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: v.1-4 Resultados definitivos -- v.5 Integración territorial -- v.6 Datos por AGEB urbana -- v.7 Datos por AGEB urbana (64 mapas) -- v.8 Perfil sociodemográfico |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0207 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2123 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130409 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2219 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1432 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1822 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1304 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | México |
| Subdivisión general | Censos (1990) |
| 9 (RLIN) | 76661 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Población |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | Yucatán. |
| 9 (RLIN) | 89404 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Vivienda |
| Subdivisión general | Yucatán. |
| 9 (RLIN) | 120151 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -77637 |
| e | ESP |
| f | v.7 mapas |
| h | 84768 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -77638 |
| e | ESP |
| f | v.7 c.2 mapas |
| h | 84770 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -77640 |
| e | ESP |
| f | v.7 c.3 mapas |
| h | 84772 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000464244 |
| e | INEGI |
| f | v.1 c.3 |
| h | 81972 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000466462 |
| e | INEGI |
| f | v.8 c.3 |
| h | 84827 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000466504 |
| e | INEGI |
| f | v.3 c.2 |
| h | 82081 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000466744 |
| e | INEGI |
| f | v.4 |
| h | 82077 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000467106 |
| e | INEGI |
| f | v.5 c.2 |
| h | 82083 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000467197 |
| e | INEGI |
| f | v.4 c.2 |
| h | 82082 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000467205 |
| e | INEGI |
| f | v.3 |
| h | 82076 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000467213 |
| e | INEGI |
| f | v.2 |
| h | 82075 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000467262 |
| e | INEGI |
| f | v.9 |
| h | 84976 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000467502 |
| e | INEGI |
| f | v.1 |
| h | 82074 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000485421 |
| e | INEGI |
| f | v.5 c.3 |
| h | 81976 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000485645 |
| e | INEGI |
| f | v.3 c.3 |
| h | 81974 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000486304 |
| e | INEGI |
| f | v.8 |
| h | 84825 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000505327 |
| e | INEGI |
| f | v.4 c.3 |
| h | 81975 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000505343 |
| e | INEGI |
| f | v.2 c.3 |
| h | 81973 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000535423 |
| e | INEGI |
| f | v.8 c.2 |
| h | 84826 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000535456 |
| e | INEGI |
| f | v.5 |
| h | 82078 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000535464 |
| e | INEGI |
| f | v.6 c.3 |
| h | 84771 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000535597 |
| e | INEGI |
| f | v.6 |
| h | 84767 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000535605 |
| e | INEGI |
| f | v.6 c.2 |
| h | 84769 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000535621 |
| e | INEGI |
| f | v.2 c.2 |
| h | 82080 |
| i | 5583 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Yuc. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000535639 |
| e | INEGI |
| f | v.1 c.2 |
| h | 82079 |
| i | 5583 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724002489413 | 31/12/2019 | v.7 c.3 mapas | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724002489454 | 31/12/2019 | v.7 c.2 mapas | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724002489538 | 31/12/2019 | v.7 mapas | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000464244 | 31/12/2019 | v.1 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000466462 | 31/12/2019 | v.8 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000466504 | 31/12/2019 | v.3 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000466744 | 31/12/2019 | v.4 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000467106 | 31/12/2019 | v.5 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000467197 | 31/12/2019 | v.4 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000467205 | 31/12/2019 | v.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000467213 | 31/12/2019 | v.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000467262 | 31/12/2019 | v.9 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000467502 | 31/12/2019 | v.1 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000485421 | 31/12/2019 | v.5 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000485645 | 31/12/2019 | v.3 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000486304 | 31/12/2019 | v.8 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000505327 | 31/12/2019 | v.4 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000505343 | 31/12/2019 | v.2 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000535423 | 31/12/2019 | v.8 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000535456 | 31/12/2019 | v.5 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000535464 | 31/12/2019 | v.6 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000535597 | 31/12/2019 | v.6 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000535605 | 31/12/2019 | v.6 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000535621 | 31/12/2019 | v.2 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Yuc. | 33724000535639 | 31/12/2019 | v.1 c.2 | 31/12/2019 | Libro |
