Cultivo y producción del guayabo (Record no. 5398)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01313nam a22003737a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329133345.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1985 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 5398 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 6370 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 5590 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 634.421 |
| Número de documento/Ítem | M3 |
| 100 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Mata Beltrán, Inocente. |
| 9 (RLIN) | 72854 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Cultivo y producción del guayabo |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Saltillo, Coah. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1985 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 157 p. |
| Otras características físicas | ; gráfs. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | 57-42 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0051 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2216 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130409 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2039 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1516 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1554 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1304 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Guayaba. |
| 9 (RLIN) | 51037 |
| 700 0# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Rodríguez Mendoza, Antonio. |
| 9 (RLIN) | 98692 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 634.421 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | -15177 |
| e | LIBRO |
| h | 74372 |
| i | 5590 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 634.421 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | -74845 |
| e | LIBRO |
| f | c.2 |
| h | 74373 |
| i | 5590 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 634.421 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | -74846 |
| e | LIBRO |
| f | c.3 |
| h | 76633 |
| i | 5590 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 634.421 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | -74847 |
| e | LIBRO |
| f | c.4 |
| h | 75465 |
| i | 5590 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 634.421 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | -74848 |
| e | LIBRO |
| f | c.5 |
| h | 75466 |
| i | 5590 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Número de copia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 634.421 M3 | -15177 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 634.421 M3 | -74845 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.2 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 634.421 M3 | -74846 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.3 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 634.421 M3 | -74847 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.4 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 634.421 M3 | -74848 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | c.5 |
