Memoria (Record no. 54550)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01251nam a22003257a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329140610.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1974 r 10010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 54550 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 55522 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 59674 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 519.5 |
| Número de documento/Ítem | S45 |
| 111 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE CONGRESO/REUNIÓN | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | Seminario sobre la Enseñanza de la Estadística en América latina ( |
| Fecha del congreso/reunión | 1972 |
| Sede del congreso/Lugar de la reunión | : Chapingo, Méx.) |
| 9 (RLIN) | 104307 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Memoria |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Chapingo, Méx. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Colegio de Postgraduados. Centro de Estadística y Cálculo, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1974 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 222 p. |
| Otras características físicas | : ilus. |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0610 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0252 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1324 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1329 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Estadística |
| Subdivisión general | Estudio y enseñanza. |
| 9 (RLIN) | 38249 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 519.5 S45 |
| b | BC |
| c | CONG |
| d | -137041 |
| e | CONG |
| f | c.2 |
| h | 12811 |
| i | 59674 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 519.5 S45 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000382974 |
| e | LIBRO |
| f | c.5 |
| h | 40105 |
| i | 59674 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 519.5 S45 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000382982 |
| e | LIBRO |
| f | c.3 |
| h | 38766 |
| i | 59674 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 519.5 S45 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000382990 |
| e | LIBRO |
| f | c.4 |
| h | 38773 |
| i | 59674 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 519.5 S45 |
| b | BC |
| c | UACH |
| d | -137045 |
| e | UACH |
| f | c.6 |
| h | 41252 |
| i | 59674 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Congresos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Congresos | 31/12/2019 | LIBRO | 519.5 S45 | -137041 | 31/12/2019 | c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 519.5 S45 | 33724000382974 | 31/12/2019 | c.5 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 519.5 S45 | 33724000382982 | 31/12/2019 | c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 519.5 S45 | 33724000382990 | 31/12/2019 | c.4 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo interno | Publicaciones UACh | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - UACh | 31/12/2019 | LIBRO | 519.5 S45 | 33724002464108 | 31/12/2019 | c.6 | 31/12/2019 | Libro |
