Relaciones de patrones de consumo y compra de carne, huevo y tortilla en área metropolitana de Monterrey en dos estratos socioeconómicos (Record no. 56584)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01323nam a22003617a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329140725.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1973 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 56584 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 57556 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 61711 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 090 ## - LOCALMENTE ASIGNADO TIPO-LC NÚMERO DE CLASIFICACIÓN (OCLC); NÚMERO DE CLASIFICACIÓN LOCAL (RLIN) | |
| Número de clasificación (OCLC) (R) ; Numero de clasificación, CALL (RLIN) (NR) | Tesis |
| 100 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Soberanes Reyes, Héctor Román. |
| 9 (RLIN) | 108005 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Relaciones de patrones de consumo y compra de carne, huevo y tortilla en área metropolitana de Monterrey en dos estratos socioeconómicos |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | (Monterrey, N.L.) : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | El autor, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1973 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 60 h. |
| 502 ## - NOTA DE TESIS | |
| Nota de tesis | Tesis (Ing. Agr. Administrador) -- ITESM. Div. de Ciencias Agropecuarias y Marítimas |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | ALEPH |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1334 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0006 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0356 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130409 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1941 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0351 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0847 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1330 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Carne |
| Subdivisión general | Consumo |
| -- | Nuevo León. |
| 9 (RLIN) | 19070 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Carne |
| Subdivisión general | Mercadeo |
| -- | Monterrey, NL. |
| 9 (RLIN) | 19097 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Huevos |
| Subdivisión general | Consumo |
| -- | Nuevo León. |
| 9 (RLIN) | 56745 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Huevos |
| Subdivisión general | Mercadeo |
| -- | Nuevo León. |
| 9 (RLIN) | 56754 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Tesis |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | BC |
| c | TES |
| d | -132514 |
| e | TS1 |
| i | 61711 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Excluido de préstamo | Tesis | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Tesis | 17/12/2012 | TESIS | Tesis | -132514 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Tesis |
