Agenda técnica agrícola : (Record no. 58887)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 06890cam a22014057a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000059953 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220817042903.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1980 mx 1r1 00010 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 58887 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 59859 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 64019 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 630 |
| Número de documento/Ítem | M4 |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | México. Dirección General de Producción y Extensión Agrícola |
| 9 (RLIN) | 77035 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Agenda técnica agrícola : |
| Resto del título | : cultivos de invierno-primavera, verano. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Chapingo, Méx. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | La Dirección, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1980. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 50 v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Aguascalientes.- Campeche.- Coahuila.- Colima.- Comarca Lagunera.- Chiapas.- Chihuahua.- Durango.- Edo. de México, zona 1.- Edo de México, zona 2.- Edo. de México, zona 3.- Edo. de México, zona 4.- Edo. de México, zona 5.- Edo. de México, zona 6.- |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Contenido: Baja California.- Baja California Sur.- |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0036 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0650 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130409 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2020 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0334 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130913 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2025 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1942 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1332 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | E5995AHE |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 05 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20150519 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1207 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | E5995AHE |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 05 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20150519 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1243 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | E5995AHE |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 05 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20150519 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1243 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Aguascalientes. |
| 9 (RLIN) | 1176 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Baja California Sur. |
| 9 (RLIN) | 1317 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Baja California. |
| 9 (RLIN) | 1316 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Campeche. |
| 9 (RLIN) | 1350 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Chiapas. |
| 9 (RLIN) | 1355 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Chihuahua. |
| 9 (RLIN) | 1356 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Coahuila. |
| 9 (RLIN) | 1365 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Colima. |
| 9 (RLIN) | 1367 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Comarca Lagunera. |
| 9 (RLIN) | 1371 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Durango. |
| 9 (RLIN) | 1407 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Guerrero. |
| 9 (RLIN) | 1506 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Jalisco. |
| 9 (RLIN) | 1714 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Morelos. |
| 9 (RLIN) | 1747 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Nayarit. |
| 9 (RLIN) | 1748 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Nuevo León. |
| 9 (RLIN) | 1755 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Oaxaca. |
| 9 (RLIN) | 1756 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Puebla. |
| 9 (RLIN) | 1775 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Queretaro. |
| 9 (RLIN) | 1777 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Quintana Roo. |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | San Luis Potosí. |
| 9 (RLIN) | 1790 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Sinaloa. |
| 9 (RLIN) | 1794 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Sonora. |
| 9 (RLIN) | 1824 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Tabasco. |
| 9 (RLIN) | 1830 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Tamaulipas. |
| 9 (RLIN) | 1833 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Valle de Mexico. |
| 9 (RLIN) | 1896 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Yucatán. |
| 9 (RLIN) | 1902 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Zacatecas. |
| 9 (RLIN) | 1905 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión geográfica | Guanajuato. |
| 9 (RLIN) | 1927 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión geográfica | Hidalgo. |
| 9 (RLIN) | 1928 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión geográfica | Mexico (Edo.). |
| 9 (RLIN) | 1934 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión geográfica | Tlaxcala. |
| 9 (RLIN) | 1939 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión geográfica | Veracruz. |
| 9 (RLIN) | 1941 |
| 710 0# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Banco Nacional de Crédito Rural, S. A. México. |
| 9 (RLIN) | 9882 |
| 710 0# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Programa Coordinado de Asistencia Técnica. México. |
| 9 (RLIN) | 92281 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Suprimir en OPAC | 0 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -138649 |
| e | ESP |
| f | B.C.S. |
| h | 48949 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140788 |
| e | ESP |
| f | B.C. |
| h | 48950 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140789 |
| e | ESP |
| f | Ags. |
| h | 48951 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140790 |
| e | ESP |
| f | Camp. |
| h | 48952 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140791 |
| e | ESP |
| f | Coah. |
| h | 48953 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140792 |
| e | ESP |
| f | Col. |
| h | 48954 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140793 |
| e | ESP |
| f | Com. Lag. |
| h | 48955 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140794 |
| e | ESP |
| f | Chis. |
| h | 48956 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140795 |
| e | ESP |
| f | Chih. |
| h | 48957 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140796 |
| e | ESP |
| f | Dgo. |
| h | 48958 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140797 |
| e | ESP |
| f | M�x. (Edo.) v.1 |
| h | 48959 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140798 |
| e | ESP |
| f | M�x. (Edo.) v.2 |
| h | 48960 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140799 |
| e | ESP |
| f | M�x. (Edo.) v.3 |
| h | 48961 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140800 |
| e | ESP |
| f | M�x. (Edo.) v.4 |
| h | 48962 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140801 |
| e | ESP |
| f | M�x. (Edo.) v.5 |
| h | 48963 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140802 |
| e | ESP |
| f | M�x. (Edo.) v.6 |
| h | 48964 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140803 |
| e | ESP |
| f | Gto. |
| h | 48965 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140804 |
| e | ESP |
| f | Gro. v.1 |
| h | 48966 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140805 |
| e | ESP |
| f | Gro. v.2 |
| h | 48967 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140806 |
| e | ESP |
| f | Gro. v.3 |
| h | 48968 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140807 |
| e | ESP |
| f | v.4 |
| h | 48969 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140808 |
| e | ESP |
| f | Hgo. v.1 |
| h | 48970 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140809 |
| e | ESP |
| f | Hgo. v.2 |
| h | 48971 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140810 |
| e | ESP |
| f | Hgo. v.3 |
| h | 48972 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140811 |
| e | ESP |
| f | Hgo. v.4 |
| h | 48973 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140812 |
| e | ESP |
| f | Mich. |
| h | 48975 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140813 |
| e | ESP |
| f | Mor. |
| h | 48976 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140814 |
| e | ESP |
| f | Jal. |
| h | 48974 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140815 |
| e | ESP |
| f | Nay. |
| h | 48977 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140816 |
| e | ESP |
| f | N.L. |
| h | 48978 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140817 |
| e | ESP |
| f | Oax. |
| h | 48979 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140818 |
| e | ESP |
| f | Pue. v.1 |
| h | 48980 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140819 |
| e | ESP |
| f | Pue. v.2 |
| h | 48981 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140820 |
| e | ESP |
| f | Pue. v.3 |
| h | 48982 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140821 |
| e | ESP |
| f | Pue. v.4 |
| h | 48983 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140822 |
| e | ESP |
| f | Qro. |
| h | 48984 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140823 |
| e | ESP |
| f | Q.R. |
| h | 48985 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140824 |
| e | ESP |
| f | S.L.P. |
| h | 48986 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140825 |
| e | ESP |
| f | Sin. |
| h | 48987 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140826 |
| e | ESP |
| f | Son. v.1 |
| h | 48988 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140827 |
| e | ESP |
| f | Son. v.2 |
| h | 48989 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140828 |
| e | ESP |
| f | Tab. |
| h | 48990 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140829 |
| e | ESP |
| f | Tamps. |
| h | 48991 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140830 |
| e | ESP |
| f | Tlax. v.1 |
| h | 48992 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140831 |
| e | ESP |
| f | Tlax. v.2 |
| h | 48993 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140832 |
| e | ESP |
| f | Tlax. v.3 |
| h | 48994 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140833 |
| e | ESP |
| f | Ver. |
| h | 48995 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140834 |
| e | ESP |
| f | Valle de M�x. |
| h | 48996 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140835 |
| e | ESP |
| f | Yuc. |
| h | 48997 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140837 |
| e | ESP |
| f | M�x. (Edo.) v.3 c.2 |
| h | 67375 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -140838 |
| e | ESP |
| f | M�x. (Edo.) v.4 c.2 |
| h | 67376 |
| i | 64019 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630 M4 |
| b | BC |
| c | MUT |
| d | -140836 |
| e | MUT |
| f | Zac. |
| h | 48998 |
| i | 64019 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Número de copia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630 M4 Sin. | 33724002495777 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630 M4 | -140804 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Gro. v.1 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630 M4 | 33724002495223 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Mex. (Edo.) v.4 c.2 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630 M4 | 33724002495231 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Chis. | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630 M4 | 33724002495264 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Mex. (Edo.) v.5 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630 M4 | 33724002495272 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Dgo. | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630 M4 | 33724002495298 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | Mich. | |||||
