Sistema educativo (Record no. 58889)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 04475nam a22007937a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220817042903.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1975 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 58889 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 59861 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 64021 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 371.058 |
| Número de documento/Ítem | M4 |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | México. Dirección General de Planeación Educativa |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Sistema educativo |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D.F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | La Dirección, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1975- |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Otras características físicas | ; gráfs. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: Aguascalientes.- Baja California Norte.- Baja California Sur.- Campeche.- Coahuila.- Colima.- Chiapas.- Chihuahua.- Guerrero.- Jalisco.- Hidalgo.- México (Edo.).- Michoacán.- Morelos.- Nayarit.- Oaxaca.- Puebla.- Querétaro.- Quin |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1233 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0803 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1237 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1332 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Educación |
| Subdivisión general | Directorios. |
| 9 (RLIN) | 35432 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Educación |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | México. |
| 9 (RLIN) | 35442 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Educación |
| Subdivisión general | México. |
| 9 (RLIN) | 35466 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Política educativa |
| Subdivisión geográfica | México. |
| 9 (RLIN) | 90561 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | C |
| d | -138660 |
| e | C |
| f | Gro. |
| h | 42170 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000121752 |
| e | C |
| f | Chis. |
| h | 35794 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000159109 |
| e | C |
| f | Q.R. |
| h | 35795 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000159133 |
| e | C |
| f | Tamps. |
| h | 37957 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000159141 |
| e | C |
| f | B.C.S. |
| h | 35245 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000159158 |
| e | C |
| f | Zac. |
| h | 17692 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000159174 |
| e | C |
| f | Chih. |
| h | 42169 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000159182 |
| e | C |
| f | Mich. |
| h | 38330 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000159190 |
| e | C |
| f | Hgo. |
| h | 38329 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000159208 |
| e | C |
| f | Tab. |
| h | 42182 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000159216 |
| e | C |
| f | Camp. |
| h | 39279 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000159224 |
| e | C |
| f | M�x. (Edo.) |
| h | 35010 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000159240 |
| e | C |
| f | Ver. |
| h | 72114 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000159257 |
| e | C |
| f | Qro. |
| h | 42179 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000159265 |
| e | C |
| f | Jal. |
| h | 17700 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000159273 |
| e | C |
| f | Ags. |
| h | 42164 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000159281 |
| e | C |
| f | Tlax. |
| h | 35008 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000159299 |
| e | C |
| f | Coah. |
| h | 37956 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000159307 |
| e | C |
| f | Col. |
| h | 72113 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000159323 |
| e | C |
| f | B.C.N. |
| h | 37955 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000689774 |
| e | C |
| f | Nay. |
| h | 42172 |
| i | 64021 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000159166 |
| e | LIBRO |
| f | Jal. c.2 |
| h | 42171 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000159331 |
| e | LIBRO |
| f | Camp. c.2 |
| h | 42167 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000379111 |
| e | LIBRO |
| f | Tlax. c.2 |
| h | 35009 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000379129 |
| e | LIBRO |
| f | Pue. c.2 |
| h | 42178 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000379178 |
| e | LIBRO |
| f | M�x. (Edo.) c.3 |
| h | 71112 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000379186 |
| e | LIBRO |
| f | Camp. c.3 |
| h | 42168 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000379194 |
| e | LIBRO |
| f | B.C.N. c.2 |
| h | 42166 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000379202 |
| e | LIBRO |
| f | Ags. c.2 |
| h | 42165 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000379210 |
| e | LIBRO |
| f | Zac. c.2 |
| h | 42183 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000379228 |
| e | LIBRO |
| f | Mich. c.2 |
| h | 42175 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000379236 |
| e | LIBRO |
| f | Tlax. c.3 |
| h | 72111 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000379244 |
| e | LIBRO |
| f | Coah. c.2 |
| h | 42168 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000379251 |
| e | LIBRO |
| f | Nay. c.3 |
| h | 42174 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000379269 |
| e | LIBRO |
| f | S.L.P. c.2 |
| h | 42180 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000379277 |
| e | LIBRO |
| f | Tamps. c.2 |
| h | 42181 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000379285 |
| e | LIBRO |
| f | M�x. (Edo.) c.2 |
| h | 35011 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000379327 |
| e | LIBRO |
| f | Oax. c.2 |
| h | 42177 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000667309 |
| e | LIBRO |
| f | Nay. c.2 |
| h | 42173 |
| i | 64021 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 371.058 M4 |
| b | BC |
| c | MUT |
| d | -153396 |
| e | MUT |
| f | Oax. |
| i | 64021 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 17/12/2012 | LIBRO | 371.058 M4 | -138660 | 31/12/2019 | Gro. | 17/12/2012 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000121752 | 31/12/2019 | Chis. | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000159109 | 31/12/2019 | Q.R. | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000159133 | 31/12/2019 | Tamps. | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000159141 | 31/12/2019 | B.C.S. | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000159158 | 31/12/2019 | Zac. | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000159174 | 31/12/2019 | Chih. | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000159182 | 31/12/2019 | Mich. | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000159190 | 31/12/2019 | Hgo. | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000159208 | 31/12/2019 | Tab. | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000159216 | 31/12/2019 | Camp. | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000159224 | 31/12/2019 | Mex. (Edo.) | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000159240 | 31/12/2019 | Ver. | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000159257 | 31/12/2019 | Qro. | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000159265 | 31/12/2019 | Jal. | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000159273 | 31/12/2019 | Ags. | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000159281 | 31/12/2019 | Tlax. | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000159299 | 31/12/2019 | Coah. | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000159307 | 31/12/2019 | Col. | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000159323 | 31/12/2019 | B.C.N. | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000689774 | 31/12/2019 | Nay. | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000159166 | 31/12/2019 | Jal. c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000159331 | 31/12/2019 | Camp. c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000379111 | 31/12/2019 | Tlax. c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000379129 | 31/12/2019 | Pue. c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000379178 | 31/12/2019 | Mex. (Edo.) c.3 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000379186 | 31/12/2019 | Camp. c.3 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000379194 | 31/12/2019 | B.C.N. c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000379202 | 31/12/2019 | Ags. c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000379210 | 31/12/2019 | Zac. c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000379228 | 31/12/2019 | Mich. c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000379236 | 31/12/2019 | Tlax. c.3 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000379244 | 31/12/2019 | Coah. c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000379251 | 31/12/2019 | Nay. c.3 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000379269 | 31/12/2019 | S.L.P. c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000379277 | 31/12/2019 | Tamps. c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000379285 | 31/12/2019 | Mex. (Edo.) c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000379327 | 31/12/2019 | Oax. c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | 33724000667309 | 31/12/2019 | Nay. c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Material dañado | Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material mutilado | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 371.058 M4 | -153396 | 31/12/2019 | Oax. | 31/12/2019 | Libro | Recien adquirido |
