El mijo perla (Record no. 58940)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01382cam a22003617a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329140851.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013d1995 mx abd r 00010 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 58940 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 59912 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9682450403 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 64072 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 633.17 |
| Número de documento/Ítem | M3 |
| 100 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Maiti Maiti, Ratikanta. |
| 9 (RLIN) | 69935 |
| 245 13 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | El mijo perla |
| Resto del título | : su adaptación y productividad |
| Mención de responsabilidad, etc. | /por Ratikanta K. Maiti Maiti y Ulrico Refugio López Domínguez |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D. F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Trillas, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1995 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 139 p. |
| Otras características físicas | : ilus. ; mapas ; cuadros |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2332 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2123 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1433 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1818 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1332 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Mijo perla. |
| 9 (RLIN) | 75666 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Mijo perla |
| Subdivisión general | Rendimiento. |
| 9 (RLIN) | 75682 |
| 700 0# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | López Domínguez, Ulrico R. |
| 9 (RLIN) | 67841 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 633.17 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000083960 |
| e | LIBRO |
| f | c.2 |
| g | I. c/e |
| h | 90084 |
| i | 64072 |
| s | i |
| t | 32.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 633.17 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000083978 |
| e | LIBRO |
| g | I. c/e |
| h | 90083 |
| i | 64072 |
| s | i |
| t | 32.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 633.17 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000630406 |
| e | LIBRO |
| f | c.3 |
| g | I. c/e |
| h | 91535 |
| i | 64072 |
| s | i |
| t | 36.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 633.17 M3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000850954 |
| e | LIBRO |
| f | c.4 |
| h | 102677 |
| i | 64072 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 633.17 M3 | 33724000850954 | 31/12/2019 | c.4 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 633.17 M3 | 33724000083960 | 31/12/2019 | c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 633.17 M3 | 33724000083978 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 633.17 M3 | 33724000630406 | 31/12/2019 | c.3 | 31/12/2019 | Libro |
