Cuaderno estadístico municipal (Record no. 60512)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01978cam a22004217a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329140948.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1995 mx rs 00110 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 60512 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 61484 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 65650 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 338.972 |
| Número de documento/Ítem | I59 1995 N.L. |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Cuaderno estadístico municipal |
| Resto del título | : Nuevo León |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Aguascalientes, Ags. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1995 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene : v.1 Anahuac.--v.2 Doctor Arroyo.--v.3 Mier y Noriega |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0141 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1931 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130409 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2139 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1255 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130913 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2047 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1332 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | Nuevo León. |
| 9 (RLIN) | 1461 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ganadería |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | Nuevo León. |
| 9 (RLIN) | 44719 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Nuevo León |
| Subdivisión general | Condiciones económicas. |
| 9 (RLIN) | 82155 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Nuevo León |
| Subdivisión general | Condiciones sociales. |
| 9 (RLIN) | 82157 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Nuevo León |
| Subdivisión general | Estadísticas. |
| 9 (RLIN) | 82159 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 1995 N.L. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000655783 |
| e | INEGI |
| f | v.3 |
| g | I. c/e |
| h | 90751 |
| i | 65650 |
| s | i |
| t | 24.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 1995 N.L. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000655791 |
| e | INEGI |
| f | v.2 c.2 |
| g | I. c/e |
| h | 90750 |
| i | 65650 |
| s | i |
| t | 24.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 1995 N.L. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000655809 |
| e | INEGI |
| f | v.2 |
| g | I. c/e |
| h | 90749 |
| i | 65650 |
| s | i |
| t | 24.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 1995 N.L. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000655817 |
| e | INEGI |
| f | v.1 c.2 |
| g | I. c/e |
| h | 90748 |
| i | 65650 |
| s | i |
| t | 24.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 1995 N.L. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000655825 |
| e | INEGI |
| f | v.1 |
| g | I. c/e |
| h | 90747 |
| i | 65650 |
| s | i |
| t | 24.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 1995 N.L. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000670477 |
| e | INEGI |
| f | v.3 c.2 |
| g | I. c/e |
| h | 90752 |
| i | 65650 |
| s | i |
| t | 24.00 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 338.972 I59 1995 N.L. | 33724000655783 | 31/12/2019 | v.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 338.972 I59 1995 N.L. | 33724000655791 | 31/12/2019 | v.2 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 338.972 I59 1995 N.L. | 33724000655809 | 31/12/2019 | v.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 338.972 I59 1995 N.L. | 33724000655817 | 31/12/2019 | v.1 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 338.972 I59 1995 N.L. | 33724000655825 | 31/12/2019 | v.1 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 338.972 I59 1995 N.L. | 33724000670477 | 31/12/2019 | v.3 c.2 | 31/12/2019 | Libro |
