Memoria del curso de adiestramiento Fondo de Garantía. (Record no. 60694)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02368nam a22005537a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000061766 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329140953.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 60694 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 61666 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 65834 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 090 ## - LOCALMENTE ASIGNADO TIPO-LC NÚMERO DE CLASIFICACIÓN (OCLC); NÚMERO DE CLASIFICACIÓN LOCAL (RLIN) | |
| Número de clasificación (OCLC) (R) ; Numero de clasificación, CALL (RLIN) (NR) | Folleto 2408 |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. México |
| 9 (RLIN) | 42107 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Memoria del curso de adiestramiento Fondo de Garantía. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | (El Fondo), |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 19--. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: 1966-67, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Título varía |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1845 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1215 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1102 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1333 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | E5995AHE |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 05 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20150203 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1104 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | E5995AHE |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 05 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20150203 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1324 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Crédito agrícola |
| Subdivisión geográfica | México. |
| 9 (RLIN) | 29089 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Folleto |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Suprimir en OPAC | 0 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 2408 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -149762 |
| e | TS1 |
| f | 1966-67 |
| i | 65834 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 2408 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -149763 |
| e | TS2 |
| f | 1966-67 c.2 |
| i | 65834 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 2408 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -149764 |
| e | TS1 |
| f | 1968 |
| i | 65834 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 2408 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -149765 |
| e | TS2 |
| f | 1968 c.2 |
| i | 65834 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 2408 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -149766 |
| e | TS1 |
| f | 1969 |
| i | 65834 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 2408 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -149767 |
| e | TS2 |
| f | 1969 c.2 |
| i | 65834 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 2408 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -149768 |
| e | TS1 |
| f | 1970 |
| i | 65834 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 2408 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -149769 |
| e | TS2 |
| f | 1970 c.2 |
| i | 65834 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 2408 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -149770 |
| e | TS2 |
| f | 1970 c.3 |
| i | 65834 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 2408 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -149771 |
| e | TS1 |
| f | 1971 |
| i | 65834 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 2408 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -149772 |
| e | TS2 |
| f | 1971 c.2 |
| i | 65834 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 2408 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -149773 |
| e | TS2 |
| f | 1971 c.3 |
| i | 65834 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 2408 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -149774 |
| e | TS1 |
| f | 1972 |
| i | 65834 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 2408 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -149775 |
| e | TS2 |
| f | 1972 c.2 |
| i | 65834 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 2408 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -149776 |
| e | TS1 |
| f | 1974 |
| i | 65834 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 2408 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -149777 |
| e | TS2 |
| f | 1974 c.2 |
| i | 65834 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 2408 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -149778 |
| e | TS1 |
| f | 1975 |
| i | 65834 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 2408 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | -149779 |
| e | TS2 |
| f | 1975 c.2 |
| i | 65834 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 2408 1968 | 33724002450040 | 31/12/2019 | c.2 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 2408 1970 | 33724002450124 | 31/12/2019 | c.3 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 2408 | -149762 | 31/12/2019 | 1966-67 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 2408 | -149764 | 31/12/2019 | 1968 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 2408 | -149766 | 31/12/2019 | 1969 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 2408 | -149768 | 31/12/2019 | 1970 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 2408 | -149769 | 31/12/2019 | 1970 c.2 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 2408 | -149771 | 31/12/2019 | 1971 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 2408 | -149772 | 31/12/2019 | 1971 c.2 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 2408 | -149775 | 31/12/2019 | 1972 c.2 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 2408 | -149777 | 31/12/2019 | 1974 c.2 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 2408 | -149779 | 31/12/2019 | 1975 c.2 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Publicaciones UACh | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - UACh | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 2408 1966-67 | 33724002450009 | 31/12/2019 | c.2 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Publicaciones UACh | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - UACh | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 2408 1969 | 33724002450082 | 31/12/2019 | c.2 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Publicaciones UACh | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - UACh | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 2408 1971 | -149773 | 31/12/2019 | c.3 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Publicaciones UACh | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - UACh | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 2408 1972 | 33724002450207 | 31/12/2019 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Publicaciones UACh | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - UACh | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 2408 1974 | 33724002450248 | 31/12/2019 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Publicaciones UACh | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - UACh | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 2408 1975 | 33724002450280 | 31/12/2019 | 17/12/2012 | Folleto |
