Diseño y análisis de experimentos de cruzas dialélicas (Record no. 63030)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01286nam a22003497a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329141127.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971010s1983 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 63030 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 64002 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 68973 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 575.10184 |
| Número de documento/Ítem | M3 1983 |
| 100 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Martínez Garza, Angel. |
| 9 (RLIN) | 72079 |
| 245 1# - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Diseño y análisis de experimentos de cruzas dialélicas |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 2 ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Chapingo, Méx. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Colegio de Postgraduados. Centro de estadística y Cálculo, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1983 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 252 p. |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1507 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0926 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1206 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1334 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Diseños experimentales. |
| 9 (RLIN) | 32735 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Genética |
| Subdivisión general | Modelos matemáticos. |
| 9 (RLIN) | 47479 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Hibridación vegetal. |
| 9 (RLIN) | 55145 |
| 790 ## - | |
| -- | Cruzas dialélicas |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 1983 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000462206 |
| e | LIBRO |
| f | c.2 |
| g | I. c/e |
| h | 74042 |
| i | 68973 |
| s | i |
| t | 250.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 1983 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000462214 |
| e | LIBRO |
| g | I. c/e |
| h | 63860 |
| i | 68973 |
| s | i |
| t | 250.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 575.10184 M3 1983 |
| b | BC |
| c | UACH |
| d | -146472 |
| e | UACH |
| f | c.3 |
| g | I. c/e |
| h | 74043 |
| i | 68973 |
| s | i |
| t | 250.00 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 1 | 575.10184 M3 1983 | 33724000462206 | 22/01/2024 | 15/12/2023 | c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 575.10184 M3 1983 | 33724000462214 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Préstamo interno | Publicaciones UACh | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - UACh | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 575.10184 M3 1983 | 33724002465603 | 31/12/2019 | c.3 | 31/12/2019 | Libro |
