Evaluación de diferentes métodos de nivelación de tierras y su programación de lenguaje FORTRAN (Record no. 65202)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01685nam a22004577a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20240417112123.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971010s1981 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 65202 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 66174 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 74170 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 090 ## - LOCALMENTE ASIGNADO TIPO-LC NÚMERO DE CLASIFICACIÓN (OCLC); NÚMERO DE CLASIFICACIÓN LOCAL (RLIN) | |
| Número de clasificación (OCLC) (R) ; Numero de clasificación, CALL (RLIN) (NR) | Tesis |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Flores Alcántara, Roberto Arturo |
| 9 (RLIN) | 41425 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Evaluación de diferentes métodos de nivelación de tierras y su programación de lenguaje FORTRAN |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Chapingo, Méx. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | El autor, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1981 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | Pág. varía |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | 1992/89 |
| 502 ## - NOTA DE TESIS | |
| Nota de tesis | Tesis (Ing. Agr. Esp. en Irrigación) -- UACH. Departamento de Irrigación |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | ALEPH |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1354 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1809 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130409 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2221 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1144 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1432 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1336 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | FORTRAN (Programación) |
| 9 (RLIN) | 42651 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Tierras |
| Subdivisión general | Nivelación. |
| 9 (RLIN) | 113119 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Folleto |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | BC |
| c | TES |
| d | -149694 |
| e | TS1 |
| i | 74170 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | BC |
| c | TES |
| d | -149695 |
| e | TS2 |
| f | c.2 |
| i | 74170 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | BC |
| c | TES |
| d | 33724000629762 |
| e | TS2 |
| f | c.3 |
| h | 21713 |
| i | 74170 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | I |
| c | TES |
| d | -62247 |
| e | TS2 |
| f | c.2 |
| h | 258 |
| i | 74170 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | I |
| c | TES |
| d | -62248 |
| e | TS2 |
| f | c.3 |
| h | 259 |
| i | 74170 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | I |
| c | TES |
| d | -62249 |
| e | TS2 |
| f | c.4 |
| h | 260 |
| i | 74170 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | I |
| c | TES |
| d | -62250 |
| e | TS2 |
| f | c.5 |
| h | 261 |
| i | 74170 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | I |
| c | TES |
| d | -62251 |
| e | TS2 |
| f | c.6 |
| h | 262 |
| i | 74170 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | I |
| c | TES |
| d | -62252 |
| e | TS2 |
| f | c.7 |
| h | 263 |
| i | 74170 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | I |
| c | TES |
| d | -7022 |
| e | TS1 |
| h | 257 |
| i | 74170 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | ZA |
| c | TESBD |
| d | -8758 |
| e | TS1 |
| h | 97 |
| i | 74170 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Signatura topográfica completa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Tesis | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Tesis | 17/12/2012 | TESIS | -149695 | 31/12/2019 | c.2 | 31/12/2019 | Tesis | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Tesis | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Tesis | 17/12/2012 | TESIS | 33724000629762 | 31/12/2019 | c.3 | 31/12/2019 | Tesis | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Tesis | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Tesis | 31/12/2019 | TESIS | -149694 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Tesis | Tesis |
