Tecnología de granos y semillas (apuntes) (Record no. 65431)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01454nam a22004217a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20241015115632.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971010s1977 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 65431 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 66403 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 74514 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 090 ## - LOCALMENTE ASIGNADO TIPO-LC NÚMERO DE CLASIFICACIÓN (OCLC); NÚMERO DE CLASIFICACIÓN LOCAL (RLIN) | |
| Número de clasificación (OCLC) (R) ; Numero de clasificación, CALL (RLIN) (NR) | Tesis |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Ramayo Ramírez, Luis Felipe |
| 9 (RLIN) | 93821 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Tecnología de granos y semillas (apuntes) |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Chapingo, Méx. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | El autor, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1977 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 215 h. ilus. gráfs. |
| 502 ## - NOTA DE TESIS | |
| Nota de tesis | Tesis (Ing. Agr. Esp. en Industrias Agrícolas) -- UACH. Departamento de Industrias Agrícolas |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | ALEPH |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1356 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1323 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0831 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0147 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1336 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Alimentos |
| Subdivisión general | Tecnología. |
| 9 (RLIN) | 4284 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Cereales. |
| 9 (RLIN) | 21370 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Semillas. |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Folleto |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | BC |
| c | TES |
| d | -149596 |
| e | TS1 |
| i | 74514 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | BC |
| c | TES |
| d | -149597 |
| e | TS2 |
| f | c.2 |
| i | 74514 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | BC |
| c | TES |
| d | 33724000895181 |
| e | TS2 |
| f | c.3 |
| h | 21640 |
| i | 74514 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | IA |
| c | TES |
| d | -65399 |
| e | TS2 |
| f | c.2 |
| i | 74514 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | IA |
| c | TES |
| d | -65400 |
| e | TS2 |
| f | c.3 |
| i | 74514 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | IA |
| c | TES |
| d | -65401 |
| e | TS2 |
| f | c.4 |
| i | 74514 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | IA |
| c | TES |
| d | -65402 |
| e | TS2 |
| f | c.5 |
| i | 74514 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | IA |
| c | TES |
| d | -65403 |
| e | TS2 |
| f | c.6 |
| i | 74514 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| b | IA |
| c | TES |
| d | -7384 |
| e | TS1 |
| i | 74514 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Fecha del último préstamo | Signatura topográfica completa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Tesis | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Tesis | 17/12/2012 | TESIS | -149597 | 31/12/2019 | c.2 | 31/12/2019 | Tesis | |||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Tesis | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Tesis | 17/12/2012 | TESIS | 3 | 33724000895181 | 29/10/2025 | c.3 | 31/12/2019 | Tesis | 22/10/2025 | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Tesis | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Tesis | 31/12/2019 | TESIS | -149596 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Tesis | Tesis |
