Agenda estadística 1986-19. (Record no. 66546)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 04258cam a22008057a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 000069274 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220817043132.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013m1986 r 00110 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 66546 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 67518 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 76988 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 630.83 |
| Número de documento/Ítem | M4 |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Agenda estadística 1986-19. |
| 246 3# - FORMA VARIANTE DE TÍTULO | |
| Título propio/Titulo breve | Agenda estadística de los Estados Unidos Mexicanos |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D. F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | INEGI, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1986-. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | continua de : México. Dirección General de Estadística |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene:1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Titulo varía apartir de 199- |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0929 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0548 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0718 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1337 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | E6096MTM |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 05 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20150520 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0835 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Estadisticas |
| Subdivisión geográfica | Mexico. |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Bosques |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| -- | México. |
| 9 (RLIN) | 14149 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ganadería |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | México. |
| 9 (RLIN) | 44716 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | México |
| Subdivisión general | Estadísticas. |
| 9 (RLIN) | 76743 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Suprimir en OPAC | 0 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -109069 |
| e | ESP |
| f | 1989 |
| h | 79420 |
| i | 76988 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -109071 |
| e | ESP |
| f | 1989 c.2 |
| h | 80458 |
| i | 76988 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -109073 |
| e | ESP |
| f | 1990 |
| h | 79385 |
| i | 76988 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -109074 |
| e | ESP |
| f | 1990 c.2 |
| h | 80459 |
| i | 76988 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -109075 |
| e | ESP |
| f | 1991 |
| h | 84933 |
| i | 76988 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -109076 |
| e | ESP |
| f | 1991 c.2 |
| h | 84934 |
| i | 76988 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -109077 |
| e | ESP |
| f | 1991 c.3 |
| h | 87277 |
| i | 76988 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -109078 |
| e | ESP |
| f | 1992 |
| h | 84935 |
| i | 76988 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -109079 |
| e | ESP |
| f | 1992 c.2 |
| h | 84936 |
| i | 76988 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -29850 |
| e | ESP |
| f | 1986 |
| h | 75116 |
| i | 76988 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000567848 |
| e | ESP |
| f | 1994 |
| h | 89167 |
| i | 76988 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000601662 |
| e | ESP |
| f | 1993 c.2 |
| h | 84938 |
| i | 76988 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000661039 |
| e | ESP |
| f | 1993 |
| h | 84937 |
| i | 76988 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000701397 |
| e | ESP |
| f | 1997 |
| h | 93883 |
| i | 76988 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000701405 |
| e | ESP |
| f | 1997 c.2 |
| h | 93884 |
| i | 76988 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000753950 |
| e | ESP |
| f | 1998 |
| g | I. c/e |
| h | 96973 |
| i | 76988 |
| s | b |
| t | 20.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000777629 |
| e | ESP |
| f | 1999 |
| h | 97792 |
| i | 76988 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000815767 |
| e | ESP |
| f | 2000 c.2 |
| h | 99581 |
| i | 76988 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000815825 |
| e | ESP |
| f | 2000 |
| h | 99580 |
| i | 76988 |
| s | t |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000888004 |
| e | ESP |
| f | 2002 |
| h | 103509 |
| i | 76988 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000984449 |
| e | ESP |
| f | 2004 |
| g | DonaciØn |
| h | 107898 |
| i | 76988 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724000998878 |
| e | ESP |
| f | 2005 |
| g | DonaciØn |
| h | 107969 |
| i | 76988 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724002031157 |
| e | ESP |
| f | 2006 |
| g | DonaciØn |
| h | 108657 |
| i | 76988 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724002067165 |
| e | ESP |
| f | 2007 |
| g | DonaciØn |
| h | 113319 |
| i | 76988 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724002096488 |
| e | ESP |
| f | 2008 |
| g | DonaciØn |
| h | 113320 |
| i | 76988 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724002111017 |
| e | ESP |
| f | 2009 |
| g | DonaciØn |
| h | 113321 |
| i | 76988 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 33724002238512 |
| e | ESP |
| f | 2010 |
| g | DonaciØn |
| h | 114365 |
| i | 76988 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 769812 |
| e | ESP |
| f | 1986 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101921 |
| i | 76988 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 76988 2 |
| e | ESP |
| f | 1984 c.2 |
| g | DonaciØn |
| i | 76988 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 769881 |
| e | ESP |
| f | 2001 |
| h | 103153 |
| i | 76988 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 7698814 |
| e | ESP |
| f | 1985 |
| g | DonaciØn |
| h | 100542 |
| i | 76988 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 769883 |
| e | ESP |
| f | 1984 c.3 |
| g | DonaciØn |
| h | 100678 |
| i | 76988 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 769884 |
| e | ESP |
| f | 1994 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101922 |
| i | 76988 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 769885 |
| e | ESP |
| f | 2003 |
| g | DonaciØn |
| h | 105061 |
| i | 76988 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M4 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 769886 |
| e | ESP |
| f | 1984 |
| g | DonaciØn |
| h | 100678 |
| i | 76988 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 17/12/2012 | Donacion | 630.83 M4 | -109076 | 31/12/2019 | 1991 c.2 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion | 630.83 M4 | 33724000567848 | 31/12/2019 | 1994 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion | 630.83 M4 | 33724000601662 | 31/12/2019 | 1993 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donación | 630.83 M4 | 33724000661039 | 27/05/2022 | 1993 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion | 630.83 M4 | 33724000701397 | 31/12/2019 | 1997 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion | 630.83 M4 | 33724000701405 | 31/12/2019 | 1997 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion | 630.83 M4 | 33724000777629 | 31/12/2019 | 1999 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion | 630.83 M4 | 33724000815767 | 27/05/2022 | 2000 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion | 630.83 M4 | 33724000815825 | 31/12/2019 | 2000 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion | 630.83 M4 | 33724000888004 | 31/12/2019 | 2002 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion | 630.83 M4 | 33724002492835 | 31/12/2019 | 1989 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion | 630.83 M4 | 33724002492876 | 31/12/2019 | 1989 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion | 630.83 M4 | 33724002492918 | 31/12/2019 | 1990 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | Donacion | 630.83 M4 | 33724002492959 | 31/12/2019 | 1990 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | I. c/e | 630.83 M4 | 33724002492991 | 31/12/2019 | 1991 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630.83 M4 | 33724002493074 | 31/12/2019 | 1991 c.3 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630.83 M4 | 33724002493116 | 31/12/2019 | 1992 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630.83 M4 | 33724002493157 | 31/12/2019 | 1992 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630.83 M4 | 33724002493231 | 31/12/2019 | 2001 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630.83 M4 | 33724002493545 | 31/12/2019 | 1986 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630.83 M4 | 33724000984449 | 31/12/2019 | 2004 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630.83 M4 | 33724000998878 | 31/12/2019 | 2005 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630.83 M4 | 33724002031157 | 31/12/2019 | 2006 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630.83 M4 | 33724002067165 | 31/12/2019 | 2007 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630.83 M4 | 33724002096488 | 31/12/2019 | 2008 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630.83 M4 | 33724002111017 | 31/12/2019 | 2009 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630.83 M4 | 33724002238512 | 31/12/2019 | 2010 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630.83 M4 | 33724002493199 | 31/12/2019 | 1994 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630.83 M4 | 33724002493272 | 31/12/2019 | 2003 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630.83 M4 | 33724002493347 | 31/12/2019 | 1984 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630.83 M4 | 33724002493389 | 31/12/2019 | 1984 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630.83 M4 | 33724002493421 | 31/12/2019 | 1984 c.3 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630.83 M4 | 33724002493462 | 31/12/2019 | 1985 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630.83 M4 | 33724002493587 | 31/12/2019 | 1986 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 630.83 M4 | 33724000753950 | 31/12/2019 | 1998 | 31/12/2019 | Libro |
