Estadística del subsector pecuario en los Estados Unidos Mexicanos (Record no. 68760)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02545cam a22005417a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329141456.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1919 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 68760 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 69732 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 79210 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 636.08 |
| Número de documento/Ítem | M48 |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | México. Dirección General de Economía Agrícola |
| 9 (RLIN) | 76976 |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Estadística del subsector pecuario en los Estados Unidos Mexicanos |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D. F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | La Dirección, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 19- 19 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Otras características físicas | : ilus. ; gráfs. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | c.c. Centro de Estadística Agropecuaria. México. Anuario estadístico de.... |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene : 1972-77, 1977,1978-79, 1980, 1981 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0410 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0044 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1505 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1338 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ganado |
| Subdivisión general | Estadísticas. |
| 9 (RLIN) | 44913 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ganado |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | México. |
| 9 (RLIN) | 44917 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Productos animales |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| -- | México. |
| 9 (RLIN) | 92042 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Productos pecuarios. |
| 9 (RLIN) | 92156 |
| 790 1# - | |
| -- | Anuario estadístico de la población pecuaria |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 636.08 M48 |
| b | BC |
| c | C |
| d | -149148 |
| e | C |
| f | 1980 c.5 |
| h | 15683 |
| i | 79210 |
| s | m |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 636.08 M48 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000616363 |
| e | C |
| f | 1978-79 |
| i | 79210 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 636.08 M48 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000616371 |
| e | C |
| f | 1978-79 c.2 |
| i | 79210 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 636.08 M48 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000616389 |
| e | C |
| f | 1978-79 c.3 |
| i | 79210 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 636.08 M48 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000616405 |
| e | C |
| f | 1977 c.2 |
| h | 59252 |
| i | 79210 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 636.08 M48 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000616413 |
| e | C |
| f | 1980 c.3 |
| h | 59389 |
| i | 79210 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 636.08 M48 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000616421 |
| e | C |
| f | 1980 c.4 |
| h | 59570 |
| i | 79210 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 636.08 M48 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000616439 |
| e | C |
| f | 1981 c.2 |
| h | 62769 |
| i | 79210 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 636.08 M48 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000616447 |
| e | C |
| f | 1980 c.2 |
| h | 59388 |
| i | 79210 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 636.08 M48 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000616454 |
| e | C |
| f | 1977 |
| i | 79210 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 636.08 M48 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000616462 |
| e | C |
| f | 1980 |
| h | 59349 |
| i | 79210 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 636.08 M48 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000616470 |
| e | C |
| f | 1972-77 c.2 |
| h | 59392 |
| i | 79210 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 636.08 M48 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000616488 |
| e | C |
| f | 1972-77 |
| i | 79210 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 636.08 M48 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000616496 |
| e | C |
| f | 1978-79 c.4 |
| h | 57690 |
| i | 79210 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 636.08 M48 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000616504 |
| e | C |
| f | 1981 |
| h | 62768 |
| i | 79210 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 636.08 M48 |
| b | BC |
| c | C |
| d | 33724000947529 |
| e | C |
| f | 1977 c.3 |
| h | 59253 |
| i | 79210 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 636.08 M48 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000260634 |
| e | LIBRO |
| f | 1978-79 c.5 |
| h | 31910 |
| i | 79210 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 17/12/2012 | LIBRO | 636.08 M48 | -149148 | 31/12/2019 | 1980 c.5 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 17/12/2012 | LIBRO | 636.08 M48 | 33724000616363 | 31/12/2019 | 1978-79 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 17/12/2012 | LIBRO | 636.08 M48 | 33724000616371 | 31/12/2019 | 1978-79 c.2 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 17/12/2012 | LIBRO | 636.08 M48 | 33724000616389 | 31/12/2019 | 1978-79 c.3 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 17/12/2012 | LIBRO | 636.08 M48 | 33724000616405 | 31/12/2019 | 1977 c.2 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 636.08 M48 | 33724000616413 | 31/12/2019 | 1980 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 636.08 M48 | 33724000616421 | 31/12/2019 | 1980 c.4 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 636.08 M48 | 33724000616439 | 31/12/2019 | 1981 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 636.08 M48 | 33724000616447 | 31/12/2019 | 1980 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 636.08 M48 | 33724000616454 | 31/12/2019 | 1977 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 636.08 M48 | 33724000616462 | 31/12/2019 | 1980 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 636.08 M48 | 33724000616470 | 31/12/2019 | 1972-77 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 636.08 M48 | 33724000616488 | 31/12/2019 | 1972-77 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 636.08 M48 | 33724000616496 | 31/12/2019 | 1978-79 c.4 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 636.08 M48 | 33724000616504 | 31/12/2019 | 1981 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Consulta | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Coleción Consulta | 31/12/2019 | LIBRO | 636.08 M48 | 33724000947529 | 31/12/2019 | 1977 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 636.08 M48 | 33724000260634 | 31/12/2019 | 1978-79 c.5 | 31/12/2019 | Libro |
