Compilación de datos analíticos y biológicos en la preparación de cuadros de composición de alimentos para uso en los trópicos de América Latina (Record no. 74068)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01446nam a22003017a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329141812.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1970 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 74068 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 75040 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 84600 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 636.085 |
| Número de documento/Ítem | H3Y |
| 100 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Harris, Lorin E. |
| 9 (RLIN) | 52870 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Compilación de datos analíticos y biológicos en la preparación de cuadros de composición de alimentos para uso en los trópicos de América Latina |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Gainesville, Fla. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Centro para la Agricultura Tropical, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1970 |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Contenido: v.1 Procedimiento para la descripción y análisis de las muestras y el registro de los datos en el formato de composición de alimentos .- v.2 Métodos para el análisis químico y la evaluación biológica de alimentos para animales |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1745 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1123 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1340 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Alimentos y alimentacion del ganado |
| Subdivisión general | Analisis. |
| 9 (RLIN) | 4327 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 636.085 H3Y |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000266748 |
| e | LIBRO |
| f | v.1 |
| h | 16897 |
| i | 84600 |
| m | D |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 636.085 H3Y |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000266763 |
| e | LIBRO |
| f | v.2 |
| h | 16898 |
| i | 84600 |
| m | D |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 636.085 H3Y |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000266771 |
| e | LIBRO |
| f | v.2 c.2 |
| h | 29880 |
| i | 84600 |
| m | D |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 636.085 H3Y |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000869038 |
| e | LIBRO |
| f | v.1 c.2 |
| h | 29879 |
| i | 84600 |
| m | D |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 636.085 H3Y | 33724000266748 | 31/12/2019 | v.1 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 636.085 H3Y | 33724000266763 | 31/12/2019 | v.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 1 | 636.085 H3Y | 33724000266771 | 30/10/2024 | v.2 c.2 | 31/12/2019 | Libro | 20/09/2024 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta principal - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 636.085 H3Y | 33724000869038 | 31/12/2019 | v.1 c.2 | 31/12/2019 | Libro |
