Dimensiones ecológicas del estado de Morelos (Record no. 76187)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02489cam a22005417a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329141942.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 980922d1990 mx r 00110 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 76187 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 77159 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9683615120 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 86762 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 551.4 |
| Número de documento/Ítem | A3 |
| 100 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Aguilar Benitez, Salvador. |
| 9 (RLIN) | 2658 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Dimensiones ecológicas del estado de Morelos |
| Mención de responsabilidad, etc. | /por Salvador Aguilar Benítez |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Cuernavaca, Mor. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Universidad Nacional Autónoma de México. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1990. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 221 p. : |
| Otras características físicas | + 11 mapas + 2 croquis + 2 figuras |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Contenido : Mapas : Carta 1 Vías de Comunicación -- Carta 2 Geológica -- Carta 3 Altimétrica -- Carta 4 Geomorfológica -- Carta 5 Climática de Koppen -- Carta 6 Climática modificado por Enriqueta García --Carta 7 Climática de Thornthwaite -- Ca |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0821 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0458 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0736 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1342 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Botánica |
| Subdivisión general | Morelos. |
| 9 (RLIN) | 14594 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Clima |
| Subdivisión geográfica | Morelos. |
| 9 (RLIN) | 23854 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Geografía física. |
| 9 (RLIN) | 47590 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Recursos naturales |
| Subdivisión general | Morelos. |
| 9 (RLIN) | 95300 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Suelos |
| Subdivisión general | Morelos. |
| 9 (RLIN) | 110445 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | Alejandra Carrasco M. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 551.4 A3 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 867621 |
| e | ESP |
| f | Mapa 1 |
| i | 86762 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 551.4 A3 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 8676210 |
| e | ESP |
| f | Mapa 10 |
| i | 86762 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 551.4 A3 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 8676211 |
| e | ESP |
| f | Mapa 11 |
| i | 86762 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 551.4 A3 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 8676212 |
| e | ESP |
| f | Croquis 1 |
| i | 86762 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 551.4 A3 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 8676213 |
| e | ESP |
| f | Croquis 2 |
| i | 86762 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 551.4 A3 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 8676214 |
| e | ESP |
| f | Figura 1 |
| i | 86762 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 551.4 A3 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 8676215 |
| e | ESP |
| f | Figura 2 |
| i | 86762 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 551.4 A3 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 867622 |
| e | ESP |
| f | Mapa 2 |
| i | 86762 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 551.4 A3 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 867623 |
| e | ESP |
| f | Mapa 3 |
| i | 86762 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 551.4 A3 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 867624 |
| e | ESP |
| f | Mapa 4 |
| i | 86762 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 551.4 A3 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 867625 |
| e | ESP |
| f | Mapa 5 |
| i | 86762 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 551.4 A3 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 867626 |
| e | ESP |
| f | Mapa 6 |
| i | 86762 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 551.4 A3 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 867627 |
| e | ESP |
| f | Mapa 7 |
| i | 86762 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 551.4 A3 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 867628 |
| e | ESP |
| f | Mapa 8 |
| i | 86762 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 551.4 A3 |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | 867629 |
| e | ESP |
| f | Mapa 9 |
| i | 86762 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 551.4 A3 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000705224 |
| e | LIBRO |
| h | 93996 |
| i | 86762 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 17/12/2012 | 551.4 A3 | 867621 | 31/12/2019 | Mapa 1 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 17/12/2012 | 551.4 A3 | 8676210 | 31/12/2019 | Mapa 10 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 17/12/2012 | 551.4 A3 | 8676211 | 31/12/2019 | Mapa 11 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 17/12/2012 | 551.4 A3 | 8676212 | 31/12/2019 | Croquis 1 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 17/12/2012 | 551.4 A3 | 8676213 | 31/12/2019 | Croquis 2 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 17/12/2012 | 551.4 A3 | 8676214 | 31/12/2019 | Figura 1 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 17/12/2012 | 551.4 A3 | 8676215 | 31/12/2019 | Figura 2 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 17/12/2012 | 551.4 A3 | 867622 | 31/12/2019 | Mapa 2 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 17/12/2012 | 551.4 A3 | 867623 | 31/12/2019 | Mapa 3 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 17/12/2012 | 551.4 A3 | 867624 | 31/12/2019 | Mapa 4 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 17/12/2012 | 551.4 A3 | 867625 | 31/12/2019 | Mapa 5 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 17/12/2012 | 551.4 A3 | 867626 | 31/12/2019 | Mapa 6 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 17/12/2012 | 551.4 A3 | 867627 | 31/12/2019 | Mapa 7 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 17/12/2012 | 551.4 A3 | 867628 | 31/12/2019 | Mapa 8 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 17/12/2012 | 551.4 A3 | 867629 | 31/12/2019 | Mapa 9 | 17/12/2012 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | 551.4 A3 | 33724000705224 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro |
