Cuaderno estadístico municipal : (Record no. 79027)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02045cam a22004817a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329142133.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 991210d1999 mx rs o00110 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 79027 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 79999 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 970-13-2384-X |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 970-13-2385-8 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 970-13-2386-6 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 970-13-2388-2 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9701323874 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 90438 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 338.972 |
| Número de documento/Ítem | I59 1998 Camp. |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Cuaderno estadístico municipal : |
| Resto del título | Campeche |
| Mención de responsabilidad, etc. | /por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Aguascalientes, Ags. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1999. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene : v.1 Calkiní.--v.2 Hecelchakán.--v.3 Hopelchén.--v.4 Palizada.--v.5 Tenabo. |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0239 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2115 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130409 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2305 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1425 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0825 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1344 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Estadisticas |
| Subdivisión geográfica | Campeche. |
| 9 (RLIN) | 1447 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Campeche |
| Subdivisión general | Condiciones económicas. |
| 9 (RLIN) | 17981 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Campeche |
| Subdivisión general | Condiciones sociales. |
| 9 (RLIN) | 17983 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Campeche |
| Subdivisión general | Estadísticas. |
| 9 (RLIN) | 17986 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ganadería |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | Campeche. |
| 9 (RLIN) | 44706 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | Lilia Sánchez G. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 1998 Camp. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000743969 |
| e | INEGI |
| f | v.5 |
| h | 96461 |
| i | 90438 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 1998 Camp. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000743977 |
| e | INEGI |
| f | v.4 |
| h | 96457 |
| i | 90438 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 1998 Camp. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000743985 |
| e | INEGI |
| f | v.3 |
| h | 96459 |
| i | 90438 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 1998 Camp. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 337240007439993 |
| e | INEGI |
| f | v.2 |
| h | 96458 |
| i | 90438 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 1998 Camp. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000744009 |
| e | INEGI |
| f | v.1 |
| h | 96457 |
| i | 90438 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 1998 Camp. | 33724000743969 | 31/12/2019 | v.5 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 1998 Camp. | 33724000743977 | 31/12/2019 | v.4 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 1998 Camp. | 33724000743985 | 31/12/2019 | v.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 1998 Camp. | 337240007439993 | 31/12/2019 | v.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 1998 Camp. | 33724000744009 | 31/12/2019 | v.1 | 31/12/2019 | Libro |
