Sistema de cuentas nacionales de México : (Record no. 82732)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03095cam a22005537a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329142403.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 001027s1999 mx r o00110 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 82732 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 83704 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9701342461 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 94219 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 333.7 |
| Número de documento/Ítem | I58 |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Sistema de cuentas nacionales de México : |
| Resto del título | cuentas económicas y ecológicas de México |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Aguascalientes, Ags. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | c.198- |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. : |
| Otras características físicas | gráfs. ; cuadros |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene : 1985-1992, 1988-96, 1993-1997, 1993-1998, 1993-1999, 1995-2000, 1996-2001. 1997-2002, 1998-2003, 1999-2004, 2003-2006, 2003-2007, 2003-2008, 2005-2009 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0459 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0137 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1226 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1346 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ecoauditoría. |
| 9 (RLIN) | 35124 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Economía ecológica. |
| 9 (RLIN) | 35272 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Recursos naturales |
| Subdivisión general | Contabilidad. |
| 9 (RLIN) | 95272 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Recursos naturales |
| Subdivisión general | Inventarios. |
| 9 (RLIN) | 95290 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | Patricia Mendoza P. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 333.7 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000619409 |
| e | INEGI |
| f | 1985-92 |
| h | 91207 |
| i | 94219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 333.7 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000626966 |
| e | INEGI |
| f | 1999-2004 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 91651 |
| i | 94219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 333.7 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000784534 |
| e | INEGI |
| f | 1993-97 |
| h | 98090 |
| i | 94219 |
| k | DonaciØn |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 333.7 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000806212 |
| e | INEGI |
| f | 1993-98 |
| h | 98926 |
| i | 94219 |
| s | ex |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 333.7 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000814174 |
| e | INEGI |
| f | 1995-2000 |
| g | DonaciØn |
| h | 102765 |
| i | 94219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 333.7 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000822375 |
| e | INEGI |
| f | 1988-96 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 102524 |
| i | 94219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 333.7 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000822664 |
| e | INEGI |
| f | 1993-99 |
| h | 99942 |
| i | 94219 |
| k | DonaciØn |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 333.7 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000822722 |
| e | INEGI |
| f | 1993-99 c.2 |
| h | 99943 |
| i | 94219 |
| k | DonaciØn |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 333.7 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000823027 |
| e | INEGI |
| f | 1988-96 |
| g | DonaciØn |
| h | 102523 |
| i | 94219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 333.7 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000845814 |
| e | INEGI |
| f | 1985-92 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 101556 |
| i | 94219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 333.7 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000908075 |
| e | INEGI |
| f | 1996-2001 |
| g | DonaciØn |
| h | 103025 |
| i | 94219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 333.7 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000952719 |
| e | INEGI |
| f | 1997-2002 |
| g | DonaciØn |
| h | 105184 |
| i | 94219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 333.7 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000973210 |
| e | INEGI |
| f | 1998-2003 |
| g | DonaciØn |
| h | 107481 |
| i | 94219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 333.7 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000993069 |
| e | INEGI |
| f | 1999-2004 |
| g | DonaciØn |
| h | 107638 |
| i | 94219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 333.7 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002096496 |
| e | INEGI |
| f | 2003-2007 |
| g | DonaciØn |
| h | 111940 |
| i | 94219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 333.7 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002217132 |
| e | INEGI |
| f | 2003-07 c.2 |
| g | DonaciØn |
| h | 113365 |
| i | 94219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 333.7 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002230363 |
| e | INEGI |
| f | 2003-2008 |
| g | DonaciØn |
| h | 113896 |
| i | 94219 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 333.7 I58 |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724002321785 |
| e | INEGI |
| f | 2005-2009 |
| g | DonaciØn |
| h | 116244 |
| i | 94219 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 127 | 333.7 I58 | 33724000619409 | 31/12/2019 | 1985-92 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 127 | 333.7 I58 | 33724000784534 | 31/12/2019 | 1993-97 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 127 | 333.7 I58 | 33724000806212 | 31/12/2019 | 1993-98 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 127 | 333.7 I58 | 33724000822664 | 31/12/2019 | 1993-99 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 127 | 333.7 I58 | 33724000822722 | 31/12/2019 | 1993-99 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 127 | 333.7 I58 | 33724000626966 | 31/12/2019 | 1999-2004 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 127 | 333.7 I58 | 33724000814174 | 31/12/2019 | 1995-2000 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 127 | 333.7 I58 | 33724000822375 | 31/12/2019 | 1988-96 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 127 | 333.7 I58 | 33724000823027 | 31/12/2019 | 1988-96 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 127 | 333.7 I58 | 33724000845814 | 31/12/2019 | 1985-92 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 127 | 333.7 I58 | 33724000908075 | 31/12/2019 | 1996-2001 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 127 | 333.7 I58 | 33724000952719 | 31/12/2019 | 1997-2002 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 127 | 333.7 I58 | 33724000973210 | 31/12/2019 | 1998-2003 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 333.7 I58 | 33724000993069 | 31/12/2019 | 1999-2004 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 333.7 I58 | 33724002096496 | 31/12/2019 | 2003-2007 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 333.7 I58 | 33724002217132 | 31/12/2019 | 2003-07 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 333.7 I58 | 33724002230363 | 31/12/2019 | 2003-2008 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 333.7 I58 | 33724002321785 | 31/12/2019 | 2005-2009 | 31/12/2019 | Libro |
