Diccionario de datos (Record no. 82928)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03856cam a22006257a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329142411.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 001123d1999 mx r o00110 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 82928 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 83900 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 94419 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 090 ## - LOCALMENTE ASIGNADO TIPO-LC NÚMERO DE CLASIFICACIÓN (OCLC); NÚMERO DE CLASIFICACIÓN LOCAL (RLIN) | |
| Número de clasificación (OCLC) (R) ; Numero de clasificación, CALL (RLIN) (NR) | Folleto 16180 |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Diccionario de datos |
| Mención de responsabilidad, etc. | /por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Aguascalientes, Ags. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1998- |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: v.1 Geodésicos. -- v.2 Topográficos Esc. 1 : 1000 000. -- v.3 Topográficos Esc. 1 : 50 000. -- v.4 Topográficos Esc. 1 : 250 000. -- v.5 Hidrológicos de Aguas Subterraneas Esc. 1 : 1000 000. -- v.6 Toponímicos. -- v.7 Hidrológicos de Aguas Subterraneas Esc. 1 : 250 000. -- v.8 Turísticos Esc. 1 : 1000 000. -- v.9 Del Ambito Urbano (Vectorial). -- v.10 Climaticos (Ectorial) Esc. 1:250.000 y 1:1 000 000. -- v.11 Edafológicos (Alfanuméricos). -- v.12 Fisiográficos (Vectorial) Esc. 1: 1 000 000. -- v.13 Geológicos (Alfanumérico). -- v.14 Geológicos (Vectorial) Esc. 1:50 000. -- v.15 De Hidrología Superficial (Alfanumerico). -- v.16 De Hidrología Subterranea (Alfanumérico). -- v.17 De Uso Potencial Agrícola, Pecuario y Forestal (Vectorial) ESc. 1:250 000 y 1:1 000 000. -- v.18 De Uso del Suelo y Vegetación (Alfanumérico). -- v.19 De Hidrologia Superificial (Vectorial) Esc. 1:250 000 y 1:1 000 000. -- v.20 Edafológicos Esc. 1:250 000 serie II |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0633 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2307 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0317 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0854 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1346 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agua subterranea. |
| 9 (RLIN) | 2456 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Cartografía |
| Subdivisión general | Diccionarios. |
| 9 (RLIN) | 19646 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Geodesia. |
| 9 (RLIN) | 47526 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Hidrología. |
| 9 (RLIN) | 55257 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | México |
| Subdivisión general | Mapas. |
| 9 (RLIN) | 76780 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Nombres geográficos. |
| 9 (RLIN) | 81631 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Topografía. |
| 9 (RLIN) | 113907 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Turismo. |
| 9 (RLIN) | 115606 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | Marco A. Mendoza T. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Folleto |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 16180 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 33724000726022 |
| e | TS1 |
| f | v.7 |
| i | 94419 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 16180 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 33724000726030 |
| e | TS1 |
| f | v.4 |
| i | 94419 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 16180 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 33724000726048 |
| e | TS1 |
| f | v.6 |
| i | 94419 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 16180 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 33724000726055 |
| e | TS1 |
| f | v.5 |
| i | 94419 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 16180 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 33724000726063 |
| e | TS1 |
| f | v.3 |
| i | 94419 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 16180 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 33724000726071 |
| e | TS1 |
| f | v.2 |
| i | 94419 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 16180 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 33724000726089 |
| e | TS1 |
| f | v.1 |
| i | 94419 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 16180 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 33724000784500 |
| e | TS1 |
| f | v.8 |
| i | 94419 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 16180 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 33724002129769 |
| e | TS1 |
| f | v.20 |
| g | DonaciØn |
| i | 94419 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 16180 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 9441925 |
| e | TS1 |
| f | v.9 |
| g | DonaciØn |
| i | 94419 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 16180 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 9441945 |
| e | TS1 |
| f | v.10 |
| g | DonaciØn |
| i | 94419 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 16180 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 94419458 |
| e | TS1 |
| f | v.18 |
| g | DonaciØn |
| i | 94419 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 16180 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 9441947 |
| e | TS1 |
| f | v.16 |
| g | DonaciØn |
| i | 94419 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 16180 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 944194725 |
| e | TS1 |
| f | v.12 |
| g | DonaciØn |
| i | 94419 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 16180 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 9441948 |
| e | TS1 |
| f | v.13 |
| g | DonaciØn |
| i | 94419 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 16180 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 94419687 |
| e | TS1 |
| f | v.14 |
| g | DonaciØn |
| i | 94419 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 16180 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 94419734 |
| e | TS1 |
| f | v.17 |
| g | DonaciØn |
| i | 94419 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 16180 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 94419751 |
| e | TS1 |
| f | v.19 |
| g | DonaciØn |
| i | 94419 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 16180 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 9441978 |
| e | TS1 |
| f | v.15 |
| g | DonaciØn |
| i | 94419 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | Folleto 16180 |
| b | BC |
| c | FOLL |
| d | 9441987 |
| e | TS1 |
| f | v.11 |
| g | DonaciØn |
| i | 94419 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | Donacion | FOLL | Folleto 16180 | 33724000726022 | 31/12/2019 | v.7 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | Donacion | FOLL | Folleto 16180 | 33724000726030 | 31/12/2019 | v.4 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | Donacion | FOLL | Folleto 16180 | 33724000726048 | 31/12/2019 | v.6 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | Donacion | FOLL | Folleto 16180 | 33724000726055 | 31/12/2019 | v.5 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | Donacion | FOLL | Folleto 16180 | 33724000726063 | 31/12/2019 | v.3 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | Donacion | FOLL | Folleto 16180 | 33724000726071 | 31/12/2019 | v.2 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | Donacion | FOLL | Folleto 16180 | 33724000726089 | 31/12/2019 | v.1 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | Donacion | FOLL | Folleto 16180 | 33724000784500 | 31/12/2019 | v.8 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | Donacion | FOLL | Folleto 16180 | 33724002129769 | 31/12/2019 | v.20 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | Donacion | FOLL | Folleto 16180 | 9441925 | 31/12/2019 | v.9 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | Donacion | FOLL | Folleto 16180 | 9441945 | 31/12/2019 | v.10 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | Donacion | FOLL | Folleto 16180 | 94419458 | 31/12/2019 | v.18 | 17/12/2012 | Folleto | |||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 16180 | 9441947 | 31/12/2019 | v.16 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 16180 | 944194725 | 31/12/2019 | v.12 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 16180 | 9441948 | 31/12/2019 | v.13 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 16180 | 94419687 | 31/12/2019 | v.14 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 16180 | 94419734 | 31/12/2019 | v.17 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 16180 | 94419751 | 31/12/2019 | v.19 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 16180 | 9441978 | 31/12/2019 | v.15 | 17/12/2012 | Folleto | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | 17/12/2012 | FOLL | Folleto 16180 | 9441987 | 31/12/2019 | v.11 | 17/12/2012 | Folleto |
