Estadística para ingenieros (Record no. 835)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01229cam a22003497a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329132955.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1987 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 835 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 1807 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 984 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 519.5 |
| Número de documento/Ítem | B68Y 1972 |
| 100 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Bowker, Albert H. |
| 9 (RLIN) | 14830 |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Estadística para ingenieros |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Englewood Cliffs, N. J. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Prentice-Hall, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1987 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 655 p. |
| Otras características físicas | ; gráfs. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Trad.de: Engineering statistics, 2 ed. de 1972 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0152 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1628 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1021 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0744 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1302 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Estadística. |
| 9 (RLIN) | 38241 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Probabilidades. |
| 9 (RLIN) | 91687 |
| 700 0# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Lieberman, Gerald J. |
| 9 (RLIN) | 66723 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 519.5 B68Y 1972 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000381588 |
| e | LIBRO |
| f | c.3 |
| g | I. c/e |
| h | 77983 |
| i | 984 |
| s | i |
| t | 29.20 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 519.5 B68Y 1972 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000409827 |
| e | LIBRO |
| g | I. c/e |
| h | 77981 |
| i | 984 |
| s | i |
| t | 29.20 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 519.5 B68Y 1972 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000881488 |
| e | LIBRO |
| f | c.2 |
| h | 77982 |
| i | 984 |
| s | i |
| t | 29.20 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Renovaciones totales | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 1 | 1 | 519.5 B68Y 1972 | 33724000881488 | 07/11/2022 | 24/10/2022 | c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 519.5 B68Y 1972 | 33724000381588 | 31/12/2019 | c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | LIBRO | 519.5 B68Y 1972 | 33724000409827 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro |
