Cuaderno estadístico municipal 2001 : (Record no. 86707)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 04910cam a22007217a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220817043854.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 021129d2002 mx bd rs o00110 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 86707 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 87679 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9701339940 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 98223 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 338.972 |
| Número de documento/Ítem | I59 2001 Gro. |
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Cuaderno estadístico municipal 2001 : |
| Resto del título | Guerrero |
| Mención de responsabilidad, etc. | /por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Aguascalientes, Ags. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2002- |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. : |
| Otras características físicas | gráfs. ; mapas ; cuadros |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene : v.1 Ahuacuotzingo -- v.2 Ajuchitlán del Progreso -- v.3 Atenango del Río -- v.4 Atoyac de Álvarez -- v.5 Ayutla de los Libres -- v.6 Azoyú -- v.7 Buenavista de Cuéllar -- v.8 Coyuca de Benítez -- v.9 Coyuca de Catalán -- v.10 Cuajinicuilapa -- v.11 Chilapa de Álvarez -- v.12 Chilpancingo de los Bravo -- v.13 Eduardo Neri -- v.14 Florencio Villarreal -- v.15 Huitzuco de los Figueroa -- v.16 Iguala de la Independencia -- v.17 José Azueta -- v.18 Leonardo Bravo -- v.19 Pedro Ascencio Alquisiras -- v.20 Petatlán -- v.21 Pungarabato -- v.22 Quechultenango -- v.23 San Luis Acatlán -- v.24 San Marcos -- v.25 San Miguel Totolapan -- v.26 Taxco de Alarcón -- v.27 Tecoanapa -- v.28 Tepecoacuilco de Trujano -- v.29 Tlapa de Comonfort |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0015 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1505 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0924 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1503 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1348 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Estadisticas |
| Subdivisión geográfica | Guerrero. |
| 9 (RLIN) | 1453 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ganadería |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | Guerrero. |
| 9 (RLIN) | 44712 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Guerrero |
| Subdivisión general | Condiciones económicas. |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Guerrero |
| Subdivisión general | Condiciones sociales. |
| 9 (RLIN) | 51181 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Guerrero |
| Subdivisión general | Estadísticas. |
| 9 (RLIN) | 51184 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | México |
| Subdivisión general | Municipios. |
| 9 (RLIN) | 76781 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | Marco A. Mendoza T. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886156 |
| e | INEGI |
| f | v.1 |
| h | 103422 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886164 |
| e | INEGI |
| f | v.2 |
| h | 103423 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886172 |
| e | INEGI |
| f | v.3 |
| h | 103424 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886180 |
| e | INEGI |
| f | v.4 |
| h | 103425 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886198 |
| e | INEGI |
| f | v.5 |
| h | 103426 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886206 |
| e | INEGI |
| f | v.6 |
| h | 103427 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886214 |
| e | INEGI |
| f | v.7 |
| h | 103428 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886222 |
| e | INEGI |
| f | v.8 |
| h | 103429 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886230 |
| e | INEGI |
| f | v.10 |
| h | 103431 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886248 |
| e | INEGI |
| f | v.9 |
| h | 103430 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886255 |
| e | INEGI |
| f | v.11 |
| h | 103432 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886263 |
| e | INEGI |
| f | v.12 |
| h | 103433 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886271 |
| e | INEGI |
| f | v.13 |
| h | 103434 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886289 |
| e | INEGI |
| f | v.14 |
| h | 103435 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886297 |
| e | INEGI |
| f | v.15 |
| h | 103436 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886305 |
| e | INEGI |
| f | v.16 |
| h | 103437 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886313 |
| e | INEGI |
| f | v.17 |
| h | 103438 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886321 |
| e | INEGI |
| f | v.18 |
| h | 103439 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886339 |
| e | INEGI |
| f | v.19 |
| h | 103440 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886347 |
| e | INEGI |
| f | v.20 |
| h | 103441 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886354 |
| e | INEGI |
| f | v.21 |
| h | 103442 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886362 |
| e | INEGI |
| f | v.22 |
| h | 103443 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886370 |
| e | INEGI |
| f | v.23 |
| h | 103444 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886388 |
| e | INEGI |
| f | v.24 |
| h | 103445 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886396 |
| e | INEGI |
| f | v.25 |
| h | 103446 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886404 |
| e | INEGI |
| f | v.26 |
| h | 103447 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886412 |
| e | INEGI |
| f | v.27 |
| h | 103448 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886420 |
| e | INEGI |
| f | v.28 |
| h | 103449 |
| i | 98223 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 338.972 I59 2001 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000886438 |
| e | INEGI |
| f | v.29 |
| h | 103450 |
| i | 98223 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886156 | 31/12/2019 | v.1 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886164 | 31/12/2019 | v.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886172 | 31/12/2019 | v.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886180 | 31/12/2019 | v.4 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886198 | 31/12/2019 | v.5 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886206 | 31/12/2019 | v.6 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886214 | 31/12/2019 | v.7 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886222 | 31/12/2019 | v.8 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886230 | 31/12/2019 | v.10 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886248 | 31/12/2019 | v.9 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886255 | 31/12/2019 | v.11 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886263 | 31/12/2019 | v.12 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886271 | 31/12/2019 | v.13 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886289 | 31/12/2019 | v.14 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886297 | 31/12/2019 | v.15 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886305 | 31/12/2019 | v.16 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886313 | 31/12/2019 | v.17 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886321 | 31/12/2019 | v.18 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886339 | 31/12/2019 | v.19 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886347 | 31/12/2019 | v.20 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886354 | 31/12/2019 | v.21 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886362 | 31/12/2019 | v.22 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886370 | 31/12/2019 | v.23 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886388 | 31/12/2019 | v.24 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886396 | 31/12/2019 | v.25 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886404 | 31/12/2019 | v.26 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886412 | 31/12/2019 | v.27 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886420 | 31/12/2019 | v.28 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 31/12/2019 | LIBRO | 127 | 338.972 I59 2001 Gro. | 33724000886438 | 31/12/2019 | v.29 | 31/12/2019 | Libro |
