Cálculo y geometría analítica (Record no. 90419)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01184cam a22003497a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329143007.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 050606d1997 mx r 00110 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 90419 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 91391 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9682453712 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 101949 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 517 |
| Número de documento/Ítem | S4Y |
| 100 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Shenk, Al |
| 9 (RLIN) | 105622 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Cálculo y geometría analítica |
| Mención de responsabilidad, etc. | /por Al Shenk |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Trillas, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1997 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 1208 p. : ilus.; gráfs |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Trad. de : Calculus and analytic geometry |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0827 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0505 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0951 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1350 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Cálculo. |
| 9 (RLIN) | 23990 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Geometría analítica. |
| 9 (RLIN) | 47654 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | Elisama A. H. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 517 S4Y |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000945143 |
| e | LIBRO |
| f | c.3 |
| g | I.c/e |
| h | 105916 |
| i | 101949 |
| s | o |
| t | $400.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 517 S4Y |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000945200 |
| e | LIBRO |
| f | c.2 |
| g | I.c/e |
| h | 105915 |
| i | 101949 |
| s | i |
| t | $400.00 |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 517 S4Y |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724000945267 |
| e | LIBRO |
| g | I.c/e |
| h | 105914 |
| i | 101949 |
| s | o |
| t | $400.00 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Fecha del último préstamo | En préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 517 S4Y | 33724000945143 | 31/12/2019 | c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 2 | 517 S4Y | 33724000945200 | 08/04/2022 | c.2 | 31/12/2019 | Libro | 25/03/2022 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 2 | 517 S4Y | 33724000945267 | 25/03/2022 | 31/12/2019 | Libro | 25/03/2022 | 09/04/2022 |
