Censo agropecuario, 1991 (7) : Guerrero resultados definitivos (Record no. 9341)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03028cam a22005537a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329133655.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1993 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 9341 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 10313 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 9550 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 630.83 |
| Número de documento/Ítem | M49c 1991 Gro. |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Censo agropecuario, 1991 (7) : Guerrero resultados definitivos |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Aguascalientes, Ags. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | INEGI, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1993- |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: v.1 Censo ejidal. -- v.2 Censo agropecuario. -- v.3 Censo agrícola-ganadero -- v.4 Panorama agropecuario |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1652 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1041 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0707 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1306 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Agricultura |
| Subdivisión general | Estadisticas |
| Subdivisión geográfica | Guerrero. |
| 9 (RLIN) | 1453 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Bosques |
| Subdivisión general | Guerrero. |
| 9 (RLIN) | 14201 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ejidos |
| Subdivisión general | Guerrero. |
| 9 (RLIN) | 36016 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Ganadería |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | Guerrero. |
| 9 (RLIN) | 44712 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Maquinaria agrícola |
| Subdivisión general | Estadísticas. |
| 9 (RLIN) | 71170 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Productos agrícolas |
| Subdivisión general | Estadísticas. |
| 9 (RLIN) | 91939 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Productos pecuarios |
| Subdivisión general | Estadísticas. |
| 9 (RLIN) | 92167 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M49c 1991 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000536744 |
| e | INEGI |
| f | v.3 Pte.2 c.3 |
| h | 87396 |
| i | 9550 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M49c 1991 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000537023 |
| e | INEGI |
| f | v.3 Pte.1 |
| h | 87464 |
| i | 9550 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M49c 1991 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000537254 |
| e | INEGI |
| f | v.4 |
| h | 88270 |
| i | 9550 |
| m | D |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M49c 1991 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000537429 |
| e | INEGI |
| f | v.2 c.2 |
| h | 87392 |
| i | 9550 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M49c 1991 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000538153 |
| e | INEGI |
| f | v.3 Pte.1 c.2 |
| h | 87465 |
| i | 9550 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M49c 1991 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000558334 |
| e | INEGI |
| f | v.2 |
| h | 87391 |
| i | 9550 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M49c 1991 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000558383 |
| e | INEGI |
| f | v.1 c.2 |
| g | I. c/e |
| h | 85778 |
| i | 9550 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M49c 1991 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000558607 |
| e | INEGI |
| f | v.1 |
| g | I. c/e |
| h | 85777 |
| i | 9550 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M49c 1991 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000558771 |
| e | INEGI |
| f | v.1 c.3 |
| g | I. c/e |
| h | 85779 |
| i | 9550 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M49c 1991 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000558870 |
| e | INEGI |
| f | v.2 c.3 |
| h | 87393 |
| i | 9550 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M49c 1991 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000558896 |
| e | INEGI |
| f | v.1 c.4 |
| h | 87524 |
| i | 9550 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M49c 1991 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000566626 |
| e | INEGI |
| f | v.3 Pte.2 c.2 |
| h | 87395 |
| i | 9550 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M49c 1991 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000566923 |
| e | INEGI |
| f | v.3 Pte.2 c.4 |
| h | 88271 |
| i | 9550 |
| m | D |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M49c 1991 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000730719 |
| e | INEGI |
| f | v.3 Pte.2 |
| h | 87394 |
| i | 9550 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M49c 1991 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000730792 |
| e | INEGI |
| f | v.3 Pte.1 c.4 |
| h | 88272 |
| i | 9550 |
| m | D |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M49c 1991 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000730966 |
| e | INEGI |
| f | v.3 Pte.1 c.3 |
| h | 87466 |
| i | 9550 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 630.83 M49c 1991 Gro. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000899563 |
| e | INEGI |
| f | v.3 Pte.2 c.5 |
| g | DonaciØn |
| h | 100194 |
| i | 9550 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | Donacion | LIBRO | 630.83 M49c 1991 Gro. | 33724000536744 | 31/12/2019 | v.3 Pte.2 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 630.83 M49c 1991 Gro. | 33724000537023 | 31/12/2019 | v.3 Pte.1 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 630.83 M49c 1991 Gro. | 33724000537254 | 31/12/2019 | v.4 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | I. c/e | LIBRO | 630.83 M49c 1991 Gro. | 33724000537429 | 31/12/2019 | v.2 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 630.83 M49c 1991 Gro. | 33724000538153 | 31/12/2019 | v.3 Pte.1 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 630.83 M49c 1991 Gro. | 33724000558334 | 31/12/2019 | v.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 630.83 M49c 1991 Gro. | 33724000558870 | 31/12/2019 | v.2 c.3 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 630.83 M49c 1991 Gro. | 33724000558896 | 31/12/2019 | v.1 c.4 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 630.83 M49c 1991 Gro. | 33724000566626 | 31/12/2019 | v.3 Pte.2 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 630.83 M49c 1991 Gro. | 33724000566923 | 31/12/2019 | v.3 Pte.2 c.4 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 630.83 M49c 1991 Gro. | 33724000730719 | 31/12/2019 | v.3 Pte.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 630.83 M49c 1991 Gro. | 33724000730792 | 31/12/2019 | v.3 Pte.1 c.4 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 630.83 M49c 1991 Gro. | 33724000730966 | 31/12/2019 | v.3 Pte.1 c.3 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 630.83 M49c 1991 Gro. | 33724000899563 | 31/12/2019 | v.3 Pte.2 c.5 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 630.83 M49c 1991 Gro. | 33724000558383 | 31/12/2019 | v.1 c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 630.83 M49c 1991 Gro. | 33724000558607 | 31/12/2019 | v.1 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | LIBRO | 630.83 M49c 1991 Gro. | 33724000558771 | 31/12/2019 | v.1 c.3 | 31/12/2019 | Libro |
