Introducción a la estadística experimental (Record no. 96792)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01216nam a22003377a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329143440.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 090929s2008 mx a r 00010 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 96792 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 97764 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9786071200150 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 108435 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 519.92 |
| Número de documento/Ítem | C3 2008 |
| 100 00 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Castillo Márquez, Luis Emilio. |
| 9 (RLIN) | 20176 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Introducción a la estadística experimental |
| Mención de responsabilidad, etc. | /por Luis Emilio Castillo Márquez |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 4 ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Chapingo, Méx. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | UACH. Departamento de Parasitología Agrícola, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2008 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 301 p. : |
| Otras características físicas | ilus., gráfs., cuadros |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1938 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1302 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0857 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1353 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Estadística. |
| 9 (RLIN) | 38241 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 911 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-NOMBRE DE CONFERENCIA O REUNIÓN/CONGRESO [LOCAL, CANADÁ] | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | en proceso |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 519.92 C3 2008 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724002106941 |
| e | LIBRO |
| f | c.2 |
| g | I.c/e |
| h | 111004 |
| i | 108435 |
| s | o |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 519.92 C3 2008 |
| b | BC |
| c | LIBRO |
| d | 33724002106983 |
| e | LIBRO |
| g | I.c/e |
| h | 111003 |
| i | 108435 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 519.92 C3 2008 |
| b | BC |
| c | UACH |
| d | 33724002173637 |
| e | UACH |
| f | c.3 |
| g | I.c/e |
| h | 112776 |
| i | 108435 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Renovaciones totales | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Número de inventario | En préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 5 | 3 | 519.92 C3 2008 | 33724002106941 | 16/02/2026 | 03/02/2026 | c.2 | 31/12/2019 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 15 días | General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Colección General | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 519.92 C3 2008 | 33724002106983 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Libro | ||||||||||
| Préstamo 3 días | Publicaciones UACh | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - UACh | 31/12/2019 | I.c/e | LIBRO | 2 | 519.92 C3 2008 | 33724002173637 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | c.3 | 31/12/2019 | Libro | 127 | 28/04/2026 |
