Información digítal INEGI [Disco compacto] (Record no. 99459)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02939nam a2200529 a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329143623.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 101019s2008 mx 00010 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 99459 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 100431 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 111117 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 090 ## - LOCALMENTE ASIGNADO TIPO-LC NÚMERO DE CLASIFICACIÓN (OCLC); NÚMERO DE CLASIFICACIÓN LOCAL (RLIN) | |
| Número de clasificación (OCLC) (R) ; Numero de clasificación, CALL (RLIN) (NR) | CD-62 |
| 110 0# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Información digítal INEGI [Disco compacto] |
| Mención de responsabilidad, etc. | /por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Aguascalientes, Ags. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | INEGI, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | [2008] |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 19 discos compactos ; |
| Dimensiones | 4 3/4 plgs. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Contiene cartas topográficas escala 1:50 000 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: v.4 Campeche ; v.5 Chiapas pte.1 ; v.5 Chiapas pte.2 ; v.12 Guerrero pte.1 ; v.12 Guerrero pte.2 ; v.15 Estado de México ; v.16 Michoacán pte.1 ; v.16 Michoacán pte.2 ; v.17 Morelos ; v.20 Oaxaca pte.1 ; v.20 Oaxaca pte.2 ; v.20 Oaxaca pte.3 ; v.21 Puebla pte.1 ; v.21 Puebla pte.2 ; v.22 Queretaro ; v.27 Tabasco ; v.30 Veracruz pte.1 ; v.30 Veracruz pte.2 ; v.31 Yucatán ; |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1922 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1248 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0854 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1355 |
| 650 04 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Cartografía |
| Subdivisión general | México. |
| 9 (RLIN) | 19653 |
| 650 04 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Mapas |
| Subdivisión general | Clasificación. |
| 9 (RLIN) | 71129 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | CD |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-62 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002211223 |
| e | CD |
| f | v.4 Campeche |
| i | 111117 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-62 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002211298 |
| e | CD |
| f | v.16 Michoac�n pte.1 |
| i | 111117 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-62 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002211330 |
| e | CD |
| f | v.16 Michoac�n pte.2 |
| i | 111117 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-62 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002211371 |
| e | CD |
| f | v.30 Veracruz pte.2 |
| i | 111117 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-62 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002211413 |
| e | CD |
| f | v.30 Veracruz pte.1 |
| i | 111117 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-62 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002211454 |
| e | CD |
| f | v.31 Yucat�n |
| i | 111117 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-62 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002211496 |
| e | CD |
| f | v.27 Tabasco |
| i | 111117 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-62 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002211538 |
| e | CD |
| f | v.22 Queretaro |
| i | 111117 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-62 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002211579 |
| e | CD |
| f | v.21 Puebla pte.2 |
| i | 111117 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-62 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002211611 |
| e | CD |
| f | v. 21 Puebla pte.1 |
| i | 111117 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-62 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002211652 |
| e | CD |
| f | v.20 Oaxaca pte.3 |
| i | 111117 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-62 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002211694 |
| e | CD |
| f | v.20 Oaxaca pte.2 |
| i | 111117 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-62 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002211736 |
| e | CD |
| f | v.20 Oaxaca pte.1 |
| i | 111117 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-62 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002211777 |
| e | CD |
| f | v.17 Morelos |
| i | 111117 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-62 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002211819 |
| e | CD |
| f | v.15 Estado de M�xico |
| i | 111117 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-62 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002211850 |
| e | CD |
| f | v.12 Guerrero pte.2 |
| i | 111117 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-62 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002211892 |
| e | CD |
| f | v.12 Guerrero pte.1 |
| i | 111117 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-62 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002211934 |
| e | CD |
| f | v.5 Chiapas pte.1 |
| i | 111117 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-62 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002211975 |
| e | CD |
| f | v.5 Chiapas pte.2 |
| i | 111117 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | CD | CD-62 v.12 Guerrero pte.1 | 33724002211892 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | CD | CD-62 v.12 Guerrero pte.2 | 33724002211850 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | CD | CD-62 v.15 Estado de México | 33724002211819 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | CD | CD-62 v.16 Michoacán pte.1 | 33724002211298 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | CD | CD-62 v.16 Michoacán pte.2 | 33724002211330 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | CD | CD-62 v.17 Morelos | 33724002211777 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | CD | CD-62 v.20 Oaxaca pte.1 | 33724002211736 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | CD | CD-62 v.20 Oaxaca pte.2 | 33724002211694 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | CD | CD-62 v.20 Oaxaca pte.3 | 33724002211652 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | CD | CD-62 v.21 Puebla pte.1 | 33724002211611 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | CD | CD-62 v.21 Puebla pte.2 | 33724002211579 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | CD | CD-62 v.22 Queretaro | 33724002211538 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | CD | CD-62 v.27 Tabasco | 33724002211496 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | CD | CD-62 v.30 Veracruz pte.1 | 33724002211413 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | CD | CD-62 v.30 Veracruz pte.2 | 33724002211371 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | CD | CD-62 v.31 Yucatan | 33724002211454 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | CD | CD-62 v.4 campeche | 33724002211223 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | CD | CD-62 v.5 Chiapas pte.1 | 33724002211934 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | CD | CD-62 v.5 Chiapas pte.2 | 33724002211975 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido |
