Proyecto IRIS - SCINCE II Conteo de poblacion y vivienda 2005 [Disco compacto] (Record no. 99463)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 05009nam a2200817 a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329143623.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 101020s2008 mx 00010 spa d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 99463 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 100435 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789701350027 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 111121 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 090 ## - LOCALMENTE ASIGNADO TIPO-LC NÚMERO DE CLASIFICACIÓN (OCLC); NÚMERO DE CLASIFICACIÓN LOCAL (RLIN) | |
| Número de clasificación (OCLC) (R) ; Numero de clasificación, CALL (RLIN) (NR) | CD-59 |
| 110 0# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Proyecto IRIS - SCINCE II Conteo de poblacion y vivienda 2005 [Disco compacto] |
| Mención de responsabilidad, etc. | /por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| 246 3# - FORMA VARIANTE DE TÍTULO | |
| Título propio/Titulo breve | Conteo de poblacion y vivienda 2005 [Disco compacto] |
| 246 3# - FORMA VARIANTE DE TÍTULO | |
| Título propio/Titulo breve | IRIS - SCINCE II [Disco compacto] |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Aguscaliente, Ags. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | INEGI, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2008 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 1 disco compacto ; |
| Dimensiones | 4 3/4 plgs. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | "Para la consulta de la información es indispensable contar con el sistema IRIS-SCINCE (incluido en este producto)" |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | La biblioteca tiene: v.1 Aguascalientes ; v.2 Baja California ; v.3 Baja California Sur ; v.4 Campeche ; v.5 Chiapas ; v.6 Chihuahua ; v.7 Coahuila ; v.8 Colima ; v.9 Distrito Federal ; v.10 Durango ; v.11 Guanajuato ; v.12 Guerrero ; v.13 Hidalgo ; v.14 Jalisco ; v.15 Estado de México ; v.16 Michoacán ; v.17 Morelos ; v.18 Nayarit ; v.19 Nuevo León ; v.20 Oaxaca ; v.21 Puebla ; v.22 Queretaro ; v.23 Quintana Roo ; v.24 San Luis Potosí ; v.25 Sinaloa ; v.26 Sonora ; v.27 Tabasco ; v.28 Tamaulipas ; v.29 Tlaxcala ; v.30 Veracruz ; v.31 Yucatán ; v.32 Zacatecas |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1551 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0949 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 0909 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1355 |
| 650 04 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Censos. |
| 9 (RLIN) | 20990 |
| 650 04 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Población |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | México. |
| 9 (RLIN) | 89385 |
| 650 04 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Vivienda |
| Subdivisión geográfica | México. |
| 9 (RLIN) | 120153 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | CD |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002209611 |
| e | CD |
| f | v.15 M�x. (Edo.) c.2 |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002209629 |
| e | CD |
| f | v.32 Zac. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002209652 |
| e | CD |
| f | v.15 M�x. (Edo.) |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002209660 |
| e | CD |
| f | v.31 Yuc. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002209694 |
| e | CD |
| f | v.14 Jal. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002209702 |
| e | CD |
| f | v.30 Ver. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002209736 |
| e | CD |
| f | v.13 Hgo. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002209743 |
| e | CD |
| f | v.26 Son. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002209777 |
| e | CD |
| f | v.14 Jal. c.2 |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002209785 |
| e | CD |
| f | v.25 Sin. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002209819 |
| e | CD |
| f | v.12 Gro. c.2 |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002209827 |
| e | CD |
| f | v.29 Tlax. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002209850 |
| e | CD |
| f | v.12 Gro. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002209868 |
| e | CD |
| f | v.28 Tamps. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002209892 |
| e | CD |
| f | v.11 Gto. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002209900 |
| e | CD |
| f | v.24 S.L.P. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002209934 |
| e | CD |
| f | v.10 Dgo. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002209941 |
| e | CD |
| f | v.23 Q.R. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002209975 |
| e | CD |
| f | v.9 (D.F.) |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002209983 |
| e | CD |
| f | v.21 Pue. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002210017 |
| e | CD |
| f | v.9 (D.F.) c.2 |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002210025 |
| e | CD |
| f | v.27 Tab. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002210058 |
| e | CD |
| f | v.8 Col. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002210066 |
| e | CD |
| f | v.18 Nay. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002210090 |
| e | CD |
| f | v.2 B.C. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002210108 |
| e | CD |
| f | v.19 N.L. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002210132 |
| e | CD |
| f | v.3 B.C.S. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002210149 |
| e | CD |
| f | v.20 Oax. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002210173 |
| e | CD |
| f | v. 4 Camp. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002210181 |
| e | CD |
| f | v.22 Qro. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002210215 |
| e | CD |
| f | v.5 Chis. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002210223 |
| e | CD |
| f | v.21 Pue. c.2 |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002210256 |
| e | CD |
| f | v.6 Chih. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002210264 |
| e | CD |
| f | v.17 Mor. c.2 |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002210298 |
| e | CD |
| f | v.7 Coah. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002210306 |
| e | CD |
| f | v.17 Mor. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002210347 |
| e | CD |
| f | v.16 Mich. c.2 |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002210371 |
| e | CD |
| f | v.1 Ags. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | CD-59 |
| b | BC |
| c | CD |
| d | 33724002210389 |
| e | CD |
| f | v.16 Mich. |
| g | I.c/e |
| i | 111121 |
| s | b |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta Principal - Área de préstamo - Mat. Multimedia | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002209611 | 31/12/2019 | v.15 Mex. (Edo.) c.2 | 17/12/2012 | CD | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta Principal - Área de préstamo - Mat. Multimedia | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002209629 | 31/12/2019 | v.32 Zac. | 17/12/2012 | CD | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002209652 | 31/12/2019 | v.15 Mex. (Edo.) | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta Principal - Área de préstamo - Mat. Multimedia | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002209660 | 31/12/2019 | v.31 Yuc. | 17/12/2012 | CD | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002209694 | 31/12/2019 | v.14 Jal. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002209702 | 31/12/2019 | v.30 Ver. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002209736 | 31/12/2019 | v.13 Hgo. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002209743 | 31/12/2019 | v.26 Son. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta Principal - Área de préstamo - Mat. Multimedia | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002209777 | 31/12/2019 | v.14 Jal. c.2 | 17/12/2012 | CD | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002209785 | 31/12/2019 | v.25 Sin. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta Principal - Área de préstamo - Mat. Multimedia | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002209819 | 31/12/2019 | v.12 Gro. c.2 | 17/12/2012 | CD | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002209827 | 31/12/2019 | v.29 Tlax. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002209850 | 31/12/2019 | v.12 Gro. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002209868 | 31/12/2019 | v.28 Tamps. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002209892 | 31/12/2019 | v.11 Gto. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002209900 | 31/12/2019 | v.24 S.L.P. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002209934 | 31/12/2019 | v.10 Dgo. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002209941 | 31/12/2019 | v.23 Q.R. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002209975 | 31/12/2019 | v.9 (D.F.) | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002209983 | 31/12/2019 | v.21 Pue. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta Principal - Área de préstamo - Mat. Multimedia | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002210017 | 31/12/2019 | v.9 (D.F.) c.2 | 17/12/2012 | CD | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002210025 | 31/12/2019 | v.27 Tab. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002210058 | 31/12/2019 | v.8 Col. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002210066 | 31/12/2019 | v.18 Nay. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002210090 | 31/12/2019 | v.2 B.C. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002210108 | 31/12/2019 | v.19 N.L. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002210132 | 31/12/2019 | v.3 B.C.S. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002210149 | 31/12/2019 | v.20 Oax. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002210173 | 31/12/2019 | v. 4 Camp. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002210181 | 31/12/2019 | v.22 Qro. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002210215 | 31/12/2019 | v.5 Chis. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta Principal - Área de préstamo - Mat. Multimedia | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002210223 | 31/12/2019 | v.21 Pue. c.2 | 17/12/2012 | CD | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002210256 | 31/12/2019 | v.6 Chih. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta Principal - Área de préstamo - Mat. Multimedia | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002210264 | 31/12/2019 | v.17 Mor. c.2 | 17/12/2012 | CD | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002210298 | 31/12/2019 | v.7 Coah. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002210306 | 31/12/2019 | v.17 Mor. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta Principal - Área de préstamo - Mat. Multimedia | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002210347 | 31/12/2019 | v.16 Mich. c.2 | 17/12/2012 | CD | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002210371 | 31/12/2019 | v.1 Ags. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido | ||||||
| Préstamo interno2 | Excluido de préstamo | Material multimedia | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 17/12/2012 | I.c/e | CD | CD-59 | 33724002210389 | 31/12/2019 | v.16 Mich. | 31/12/2019 | CD | Recien adquirido |
