Proyecto para el levantamiento de estadísticas contínuas agropecuarias y forestales en el país
Material type:
TextSeries: Serie de Investigaciones técnicas ; ; 12 | Serie de Investigaciones técnicas ; ; 12Publication details: Chapingo, Méx. : Colegio de Postgraduados. Centro de Estadística y Cálculo, 1969Description: 83 p. : apénd. ; ilusSubject(s):
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 3547 (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | -40882 | |||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 3547 (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | -40883 | ||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - UACh | Publicaciones UACh | Folleto 3547 (Browse shelf(Opens below)) | c.3 | Available (Préstamo interno) | 33724002450314 |
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1355
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0849
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0855
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1308
There are no comments on this title.
