Efecto de la asociación intraespecífica e interespecífica de Zea mays L. dos densidades de población de Simsia amplexicaulis (Cav.) Pers. y Amaranthus spp. sobre área foliar: peso seco y contenido de N,P,K
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 1976Description: 132 h. : ilus. ; gráfsSubject(s): Dissertation note: Tesis (M. C. Esp. en Botánica) -- ENA. Colegio de Postgraduados
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | -42846 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | -42847 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.4 | Available (Préstamo 3 días) | -42848 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | -42843 |
Tesis (M. C. Esp. en Botánica) -- ENA. Colegio de Postgraduados
ALEPH 10 20130110 UCH01 1232
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0246
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0838
BATCH-UPD 10 20130409 UCH01 2316
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1349
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1124
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1309
There are no comments on this title.
