Estadísticas vitales del estado de Chiapas /por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Material type:
TextPublication details: Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1985-20-Description: gráfs. ; cuadrosISBN: - 9701318625
- 312.0972 I53 Chis.
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 I53 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | 1991-92 | Available (Préstamo interno) | 33724000606208 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 I53 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | 1993-94 | Available (Préstamo interno) | 33724000627055 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 I53 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | 1996 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000702403 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 I53 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | 1996 | Available (Préstamo interno) | 33724000702411 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 I53 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | 1998 | Available (Préstamo interno) | 33724000812269 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 I53 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | 1996 c.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000843496 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 I53 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | 1999 | Available (Préstamo interno) | 33724000852109 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 I53 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | 1997 | Available (Préstamo interno) | 33724000835823 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 I53 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | 1985-90 c.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000606190 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 I53 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | 1985-90 | Available (Préstamo interno) | 33724000606174 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 I53 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | 1985-90 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000606182 |
La biblioteca tiene : 1985-1990, 1991-92, 1993-94, 1996, 1997,1998, 1999
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 2002
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1322
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0921
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1309
There are no comments on this title.
