Estudios cuantitativos de los pastizales de Chihuahua y Zacatecas.
Material type:
TextSeries: Boletín técnico ; ; 6 | Boletín técnico ; ; 6Publication details: México, D.F. : Comisión Técnico Consultiva para la Determinación regional de los coeficientes de agostadero, 1966.Description: 8 h. : : ilusSubject(s): Available additional physical forms: - Tambien disponible en línea
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 333 (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | -46683 | |||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 333 (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | -46684 | ||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 333 (Browse shelf(Opens below)) | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | -46685 |
Tomado de Agricultura Técnica en México. No. 12, Invierno de 1961-1962
Tambien disponible en línea
Finding aid Teclea aquí
http://www.ceres.chapingo.mx:2048/login?url=http://10.0.15.15/tesis/x16004.pdf
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1918
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1244
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0653
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1309
E11695DGD 10 20140219 UCH01 1349
There are no comments on this title.
