Comparación del potencial genético entre variedades de maíz no seleccionadas y mejoradas por selección masal como fuentes de las líneas dde alta patitud combinatoria general
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 1973Description: 97 h. ; apénd. gráfsSubject(s): Dissertation note: Tesis (M. C. Esp. en Genética) -- ENA. Colegio de Postgraduados. Rama de Genética
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | -48353 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | -48354 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Excluido de préstamo (Préstamo interno) | -48352 |
Tesis (M. C. Esp. en Genética) -- ENA. Colegio de Postgraduados. Rama de Genética
ALEPH 10 20130110 UCH01 1237
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0142
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1719
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1103
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0612
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1310
There are no comments on this title.
