Estimación de parámetros genéticos y su uso en la construcción de índices de selección para rendimiento de grano en cebada maltera (Hordeum vulgare L.)
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx., : El autor, 1974Description: 146 hSubject(s): Dissertation note: Tesis (Genética) -- ENA. Colegio de Postgraduados. Rama de Genética
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | -58866 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | -58867 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | -58865 |
Tesis (Genética) -- ENA. Colegio de Postgraduados. Rama de Genética
ALEPH 10 20130110 UCH01 1244
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1855
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1224
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0903
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1312
There are no comments on this title.
