Efecto del criterio de selección masal y del ambiente de evaluación, sobre caracteres agronómicos y fisiotécnicos en la variedad de maíz Tlaxcala 186
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 1985Description: 137 h. : gráfsSubject(s): Dissertation note: Tesis (M.C. Esp. en Genética) -- CP. Centro de Genética
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | -86906 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | -86905 | |||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | -86907 |
Tesis (M.C. Esp. en Genética) -- CP. Centro de Genética
ALEPH 10 20130110 UCH01 1256
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0023
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1719
BATCH-UPD 10 20130409 UCH01 2003
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1103
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1009
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1318
There are no comments on this title.
