Efecto de la salinidad en la acumulación de Na+ y K+ en 2 variedades de Phaseolus vulgaris L. de diferentes tolerancia a la salinidad
Material type:
TextSeries: Serie investigación ; ; 10 | Serie investigación ; ; 10Publication details: Chapingo, Méx. : UACH. Departamento de Suelos, 1988Description: 25 pSubject(s):
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 12038 (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724002445637 | ||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 12038 (Browse shelf(Opens below)) | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | 33724002445678 | ||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 12038 (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724002446389 | |||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central | Fondo Reservado | Folleto 12038 (Browse shelf(Opens below)) | c.5 | Excluido de préstamo | -96427 | ||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - UACh | Publicaciones UACh | Folleto 12038 (Browse shelf(Opens below)) | c.4 | Available (Préstamo interno) | 33724002454488 |
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1429
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0907
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1440
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1321
There are no comments on this title.
