Censo general de población y vivienda (11o) 1990 : Chiapas : perfíl sociodemográfico /por Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática
Material type:
TextPublication details: Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, 199-Description: v. : gráfsISBN: - 970-13-0419-5
- 970-13-0421-7
- 970-13-0422-5
- 970-13-0424-1
- 970-13-0425-X
- 970-13-0426-8
- 9701304233
- 312.0972 M48 1990 Chis.
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M48 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.5 | Available (Préstamo interno) | 33724000467098 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M48 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.7 | Available (Préstamo interno) | 33724000467270 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M48 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 | Available (Préstamo interno) | 33724000467759 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M48 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000467767 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M48 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.4 | Available (Préstamo interno) | 33724000486122 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M48 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000486528 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M48 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.6 | Available (Préstamo interno) | 33724000535753 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M48 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.7 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000847786 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M48 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.5 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000847844 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M48 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.4 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000847893 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M48 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.3 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000847901 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M48 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.2 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000847950 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M48 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000847885 |
La biblioteca tiene : v.1 Región Altos de Chiapas, v.2 Región Sierra de Chiapas, v.3 Región Soconusco de Chiapas, v.4 Región Selva de Chiapas, v.5 Región Frontera de Chiapas, v.6 Región Frailesca de Chiapas, v.7 Región Centro de Chiapas
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 2049
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1402
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1822
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1323
There are no comments on this title.
