Interpretación de fotografías aéreas para la clasificación y elaboración de cartas geográficas del suelo
Material type:
TextSeries: USDA. Agriculture handbook ; ; 294 | USDA Agriculture handbook ; ; 294Publication details: México, D. F. : Centro Regional de Ayuda Técnica, 1971Description: 89 p. : ilusSubject(s):
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 2133 (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | -108614 | |||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 2133 (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | -108615 | ||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 2133 (Browse shelf(Opens below)) | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | -108616 | ||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 2133 (Browse shelf(Opens below)) | c.4 | Available (Préstamo 3 días) | -108617 | ||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 2133 (Browse shelf(Opens below)) | c.5 | Available (Préstamo 3 días) | -108618 |
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1530
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0937
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1432
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1324
There are no comments on this title.
