Censo general de población y vivienda (11o.) 1990: Morelos : resultados definitivos
Material type:
TextPublication details: Aguascalientes, Ags. : El Instituto, 1991Description: vSubject(s): DDC classification: - 312.0972 M49c 1990 Mor.
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Especial | Especial | 312.0972 M49c 1990 Mor. (Browse shelf(Opens below)) | v.4 mapas | Available (Préstamo interno) | 33724002489040 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M48 1990 Mor. v.1 (Browse shelf(Opens below)) | Pte. 1 c.2 | Available (Préstamo interno) | -109050 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M48 1990 Mor. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 c.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000467114 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Mor. (Browse shelf(Opens below)) | v.2 | Available (Préstamo interno) | -75303 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Mor. (Browse shelf(Opens below)) | v.6 | Available (Préstamo interno) | 33724000486221 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Mor. (Browse shelf(Opens below)) | v.3 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000486239 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Mor. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000486247 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Mor. (Browse shelf(Opens below)) | v.5 c.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000486460 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Mor. (Browse shelf(Opens below)) | v.5 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000486569 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Mor. (Browse shelf(Opens below)) | v.5 | Available (Préstamo interno) | 33724000535795 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Mor. (Browse shelf(Opens below)) | v.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000535803 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Mor. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 | Available (Préstamo interno) | 33724000536454 |
La biblioteca tiene : v.1 Resultados definitivos -- v.2 Integración territorial -- v.3 Datos por AGEB urbana -- v.4 Datos por AGEB urbana (41 mapas) --v.5 Perfil sociodemográfico -- v.6 Síntesis de resultados
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0207
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 2122
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1432
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1822
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1304
There are no comments on this title.
