Relación entre la condición de humedad del sistema planta-ambiente, estimada mediante la sintomatología visible, y la producción de trigo, bajo condiciones de invernadero
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 1970Description: 143 hSubject(s): Dissertation note: Tesis (M.C. Esp. en Suelos) -- ENA. Colegio de Postgraduados
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000598587 | |||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000598595 | |||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | -122451 |
Tesis (M.C. Esp. en Suelos) -- ENA. Colegio de Postgraduados
ALEPH 10 20130110 UCH01 1326
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1413
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0858
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 2052
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1328
There are no comments on this title.
