Análisis de crecimiento de plántulas de diez especies del género Pinus bajo tres condiciones edáficas y dos regímenes de humedad
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 1984Description: 91 h. : ilus. ; mapas ; gráfsSubject(s): Dissertation note: Tesis (M. C. Esp. en Producción Forestal) -- Colegio de Postgraduados. Centro de Genética
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000755989 | |||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | 33724000895736 | |||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | -123753 |
Tesis (M. C. Esp. en Producción Forestal) -- Colegio de Postgraduados. Centro de Genética
ALEPH 10 20130110 UCH01 1327
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0205
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1701
BATCH-UPD 10 20130409 UCH01 2217
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1049
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1913
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1328
There are no comments on this title.
