Censo general de población y vivienda (11o.) 1990: Baja California Sur : resultados definitivos
Material type:
TextPublication details: Aguascalientes, Ags. : El Instituto, 1991-19 .Description: vSubject(s): DDC classification: - 312.0972 M49c 1990 B.C.S.
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Especial | Especial | 312.0972 M49c 1990 B.C.S. (Browse shelf(Opens below)) | v.4 mapas | Available (Préstamo interno) | 33724002488801 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Especial | Especial | 312.0972 M49c 1990 B.C.S. (Browse shelf(Opens below)) | v.4 c.2 mapas | Available (Préstamo interno) | 33724002488842 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 B.C.S. (Browse shelf(Opens below)) | v.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000466660 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 B.C.S. (Browse shelf(Opens below)) | v.6 | Available (Préstamo interno) | 33724000467247 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 B.C.S. (Browse shelf(Opens below)) | v.3 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000486163 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 B.C.S. (Browse shelf(Opens below)) | v.5 | Available (Préstamo interno) | 33724000486437 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 B.C.S. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000505418 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 B.C.S. (Browse shelf(Opens below)) | v.5 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000535613 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 B.C.S. (Browse shelf(Opens below)) | v.2 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000536017 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 B.C.S. (Browse shelf(Opens below)) | v.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000536488 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 B.C.S. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 | Available (Préstamo interno) | 33724000536702 |
La biblioteca tiene: v.1 Resultados definitivos -- v.2 Integración territorial -- v.3 Datos por AGEB urbana -- v.4 Datos AGEB urbana (14 mapas) -- v.5 Perfil sociodemográfico -- v.6 Síntesis de resultados
BATCH-UPD 10 20130109 UCH01 2306
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 2122
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1432
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1822
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1304
There are no comments on this title.
