Censo general de población y vivienda (11o.) 1990: Chiapas : resultados definitivos
Material type:
TextPublication details: Aguascalientes, Ags. : El Instituto, 1991 - 19 .Description: vSubject(s): DDC classification: - 312.0972 M49c 1990 Chis.
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Especial | Especial | 312.0972 M49c 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.8 c.2 mapas | Available (Préstamo interno) | 33724002489116 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Especial | Especial | 312.0972 M49c 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.8 mapas | Available (Préstamo interno) | 33724002489595 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.7 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000466637 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.7 | Available (Préstamo interno) | 33724000466769 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.9 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000467551 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.10 | Available (Préstamo interno) | 33724000467742 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.5 | Available (Préstamo interno) | 33724000485314 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 | Available (Préstamo interno) | 33724000485363 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.3 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000485462 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000485470 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.5 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000485488 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.2 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000485496 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.4 | Available (Préstamo interno) | 33724000505277 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000505335 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.6 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000505384 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.6 | Available (Préstamo interno) | 33724000505392 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.4 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000505475 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000505491 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.9 | Available (Préstamo interno) | 33724000535498 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.10 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000841300 |
La biblioteca tiene: v.1-4 Resultados definitivos -- v.5-6 Integración territorial -- v.7 Datos por AGEB urbana -- v.8 Datos por AGEB urbana (141 mapas) -- v.9 Perfil sociodemográfico.-v.10 Sintesis de resultados
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 2049
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1402
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1822
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1304
There are no comments on this title.
