Censo general de población y vivienda (11o.) 1990: Sonora : resultados definitivos
Material type:
TextPublication details: Aguascalientes, Ags. : El Instituto, 1991 - 19 .Description: vSubject(s): DDC classification: - 312.0972 M49c 1990 Son.
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Especial | Especial | 312.0972 M49c 1990 Son. (Browse shelf(Opens below)) | v.6 mapas | Available (Préstamo interno) | 33724002488900 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Especial | Especial | 312.0972 M49c 1990 Son. (Browse shelf(Opens below)) | v.6 c.2 mapas | Available (Préstamo interno) | 33724002489272 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Son. (Browse shelf(Opens below)) | v.2 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000466447 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Son. (Browse shelf(Opens below)) | v.7 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000467072 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Son. (Browse shelf(Opens below)) | v.8 | Available (Préstamo interno) | 33724000467239 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Son. (Browse shelf(Opens below)) | v.4 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000485322 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Son. (Browse shelf(Opens below)) | v.4 | Available (Préstamo interno) | 33724000505152 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Son. (Browse shelf(Opens below)) | v.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000505574 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Son. (Browse shelf(Opens below)) | v.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000505582 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Son. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000505731 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Son. (Browse shelf(Opens below)) | v.7 | Available (Préstamo interno) | 33724000535472 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Son. (Browse shelf(Opens below)) | v.5 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000535514 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Son. (Browse shelf(Opens below)) | v.5 | Available (Préstamo interno) | 33724000535662 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Son. (Browse shelf(Opens below)) | v.3 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000536025 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Son. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 | Available (Préstamo interno) | 33724000536033 |
La biblioteca tiene: v.1-3 Resultados definitivos -- v.4 Integración territorial -- v.5 Datos por AGEB urbana -- v.6 Datos por AGEB urbana (53 mapas) -- v.7 Perfil sociodemográfico -- v.8 Síntesis de resultados
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 2123
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1432
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1822
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1304
There are no comments on this title.
