Datos por ejido y comunidad agraria : Durango
Material type:
TextPublication details: Aguascalientes, Ags. : INEGI, 1996Description: 432 pSubject(s): DDC classification: - 333.0972 I58 Dgo.
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 333.0972 I58 Dgo. (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000619102 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 333.0972 I58 Dgo. (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | 33724000619110 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 333.0972 I58 Dgo. (Browse shelf(Opens below)) | c.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000626735 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 333.0972 I58 Dgo. (Browse shelf(Opens below)) | c.4 | Available (Préstamo interno) | 33724000632139 |
Elaborado con información del XI Censo general de población y vivienda, 1990 y VII Censo agropecuario, 1991
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0217
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0817
BATCH-UPD 10 20130409 UCH01 2236
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1206
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1223
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1333
There are no comments on this title.
