Conteo de población y vivienda 1995 : Chiapas : resultados definitivos / /por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Material type:
TextPublication details: Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1996-19 .Description: vSubject(s): DDC classification: - 312.0972 I57 1995 Chis.
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 I57 1995 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 Pte.1 | Available (Préstamo interno) | 33724000626370 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 I57 1995 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 Pte.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000626388 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 I57 1995 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000701710 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 I57 1995 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 Pte.1 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000841771 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 I57 1995 Chis. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 Pte.2 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000841839 |
La biblioteca tiene: v.1 Tabulados básicos(2 Ptes.)-- v.2 Perfil sociodemográfico
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 2049
BATCH-UPD 10 20130409 UCH01 2356
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1538
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1821
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1333
E11695DGD 05 20150601 UCH01 1013
There are no comments on this title.
