Efecto de diferentes niveles de nitrógeno sobre la producción de forraje y carne bajo pastoreo de Bermuda cruza uno (Cynodon dactylon) en condiciones de temporal
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 1979Description: 119 h. ; gráfsSubject(s): Dissertation note: Tesis (Ing. Agrónomo Esp. en Zootecnia) -- UACH. Departamento de Zootecnia
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | -154321 | |||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | -154322 | |||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | -154323 |
Tesis (Ing. Agrónomo Esp. en Zootecnia) -- UACH. Departamento de Zootecnia
ALEPH 10 20130110 UCH01 1349
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0249
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1033
BATCH-UPD 10 20130409 UCH01 2320
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1343
BATCH-UPD 10 20130913 UCH01 2149
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1335
There are no comments on this title.
