Estimación de probabilidades de lluvia en áreas extensas a través de un análisis espacial de los parámetrod de una función de distribución de la misma
Material type:
TextSeries: UACH. Boletín técnico ; ; 4 | UACH. Boletín técnico ; ; 4Publication details: Chapingo, Méx. : UACH. Departamento de Irrigación, 1979Description: 26 hSubject(s):
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 5712 (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | -37177 | |||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 5712 (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | -42547 | ||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Folletos | Folletos | Folleto 5712 (Browse shelf(Opens below)) | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | -42549 | ||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - UACh | Publicaciones UACh | Folleto 5712 (Browse shelf(Opens below)) | c.4 | Available (Préstamo interno) | 33724002451991 |
c.4-9 en bodega
BATCH-UPD 10 20130109 UCH01 2336
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1244
BATCH-UPD 10 20130409 UCH01 1903
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 0809
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0413
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 2009
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1340
There are no comments on this title.
