Estudio del efecto de diferentes dosis de nitrógeno en dos fuentes, sobre los procesos de nodulación, fijación de N2 y rendimiento en frijol (Phaseolus vulgaris)
Material type:
TextPublication details: Chapingo, Méx. : El autor, 1978Description: 121 h. ; gráfsSubject(s): Dissertation note: Tesis (M.C. Esp. en Suelos) -- ENA. Colegio de Postgraduados Rama de Suelos
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.2 | Available (Préstamo 3 días) | -39104 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.3 | Available (Préstamo 3 días) | -39105 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | c.4 | Available (Préstamo 3 días) | -39106 | ||||||||||||
| Tesis | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Tesis | Tesis | Tesis (Browse shelf(Opens below)) | Available (Préstamo interno) | -39103 |
Tesis (M.C. Esp. en Suelos) -- ENA. Colegio de Postgraduados Rama de Suelos
ALEPH 10 20130110 UCH01 1416
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 0227
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 1709
BATCH-UPD 10 20130409 UCH01 2250
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1207
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 0520
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1340
There are no comments on this title.
